24 de abril de 2021
El sábado por la tarde, Santamarina recibió a
Brown de Adrogué, por la séptima fecha del Torneo de Primera Nacional.
Recordamos que el encuentro estaba planificado para la noche, pero por las
restricciones debido a la pandemia, se adelantó a las 15 horas.
El cotejo terminó igualado 0 a 0 en el Estadio
San Martín de nuestra ciudad. Vale destacar que este es el tercer empate en
cero consecutivo para Santa.
De esta manera, el aurinegro suma 8 puntos,
ocupando, al menos temporalmente, la octava posición en la zona B.
En la próxima jornada, Santamarina visitará a
San Martín de San Juan.
FICHA DEL PARTIDO (FUENTE: PROMIEDOS.COM.AR):

Carlos Córdoba
| Santamarina | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Mazza | 24 | ||
| 2 | Osvaldo Barsottini ![]() | 39 | 182 | |
| 6 | Patricio Boolsen | 23 | 185 | |
| 5 | Michael Leonel Pierce | 27 | 177 | |
| 3 | Agustín Jara | 28 | 178 | |
| 4 | Gabriel Carrasco | 24 | 175 | |
| 8 | Matías Kabalin | 22 | ||
| 11 | Facundo Leiva | 20 | ||
| 7 | Guillermo Santillán ![]() | 21 | ||
| 9 | Thiago Beltran | 20 | ||
| 10 | Mariano González | 39 | 175 | |
| DT | Pablo Javier Ricchetti | 44 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 179 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 20 | Facundo Pérez | 22 | ||
| 12 | Uriel Moris | 18 | ||
| 14 | Facundo Fernández | 21 | ||
| 13 | Lautaro Arregui | 23 | ||
| 17 | Gabriel Gilé | 23 | ||
| 16 | Nicolás Valerio | 28 | 183 | |
| 15 | Santiago Andrés Sayago | 21 | ||
| 18 | Leonel Martens | 21 | ||
| 19 | P. Valenzuela ![]() | |||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 26' G. Santillan; 73' O. Barsottini; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 77' P. Valenzuela ? G. Santillán; | ||||
| Brown (A) | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Ríos | 43 | 179 | |
| 5 | Pablo Cortizo | 31 | 186 | |
| 6 | Enzo Ortíz | 24 | 185 | |
| 3 | Ignacio Sanabria ![]() | 31 | 174 | |
| 2 | Nicolás Arrechea | 29 | 178 | |
| 8 | Matías Sánchez ![]() | 33 | 173 | |
| 11 | Matías Noble ![]() | 24 | 175 | |
| 7 | Facundo Bruera | 22 | 193 | |
| 4 | Ariel Kippes ![]() | 27 | ||
| 10 | Matías Sproat ![]() | 33 | 174 | |
| 9 | Mateo Acosta ![]() | 28 | 190 | |
| DT | Pablo Vicó | 65 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 30 | 181 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Mauro Ruggiero | 33 | 192 | |
| 13 | Mauro Bazán ![]() | 27 | 170 | |
| 18 | Alejandro Gómez ![]() | 26 | 175 | |
| 16 | Jacobo Mansilla ![]() | 33 | 179 | |
| 15 | Nicolás Sánchez | 29 | 180 | |
| 14 | Julián Giménez ![]() | 28 | ||
| 17 | Ramiro Formigo ![]() | 31 | ||
| 20 | Miguel Graneros | 24 | ||
| 19 | Juan Mendoza | 22 | ||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 28' M. Sanchez; | ||||
ROJAS ![]() | ||||
| 49' A. Kippes; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 54' M. Bazan ? M. Sproat; 71' R. Formigo ? M. Acosta; 75' A. Gomez ? I. Sanabria; 75' J. Gimenez ? M. Sanchez; 76' J. Mansilla ? M. Noble; | ||||
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
19 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
19 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
19 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
19 de noviembre de 2025