23 de abril de 2022
El sábado, Santamarina recibió a Almagro, por
la fecha 12 del Torneo de Primera Nacional.
El encuentro terminó igualado 0 a 0. Vale
destacar que Santa terminó con 10 jugadores, por la expulsión de Requena en el
segundo tiempo.
De esta manera, Santamarina quedó anteúltimo en
la tabla de posiciones, quedando por el momento en zona de descenso.
La próxima fecha, Santamarina visita a Nueva
Chicago. El partido se jugaría el martes 3 de mayo a las 21:10 horas.
FICHA DEL PARTIDO (FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR):

 José Carreras
 José Carreras
| Santamarina | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nicolás Temperini | 27 | 186 | |
| 6 |  Agustín Osinaga | 23 | 188 | |
| 2 |  Mateo Palmieri | 22 | ||
| 3 |  Agustín Jara | 29 | 178 | |
| 5 |  Juan Requena      | 23 | 178 | |
| 4 |  Federico Rotela | 23 | 173 | |
| 11 |  Braian Maidana  | 22 | ||
| 7 |  Martín Michel | 38 | 174 | |
| 8 |  Santiago Andrés Sayago  | 22 | ||
| 9 |  Guillermo Gabriel Villalba  | 26 | ||
| 10 |  Guillermo Vernetti  | 29 | 176 | |
| DT |  Mariano González | 40 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 179 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 |  Juan Mazza | 25 | ||
| 13 |  Emilio MacEachen  | 29 | 183 | |
| 14 |  Guillermo Santillán    | 22 | ||
| 15 |  Agustín Rojas | 22 | 170 | |
| 17 |  Enzo Galabert  | 28 | ||
| 18 |  Matías Alustiza  | 37 | 166 | |
| 16 |  Nicolás Brun | 22 | 175 | |
| AMARILLAS  | ||||
| 50' J. Requena; 79' G. Santillan; | ||||
| ROJAS  | ||||
| 60' J. Requena; | ||||
| CAMBIOS  | ||||
| 57' E. Galabert ? G. Vernetti; 65' G. Santillan ? G.G. Villalba; 73' E. MacEachen ? S.A. Sayago; 77' M. Alustiza ? B. Maidana; | ||||
| Almagro | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Emiliano Gonzalez | 23 | 193 | |
| 2 |  Brian Machuca | 27 | 185 | |
| 3 |  Leonardo Ferreyra | 30 | 174 | |
| 6 |  Sebastián Valdez | 26 | ||
| 5 |  Agustín Bolivar  | 26 | 173 | |
| 8 |  Walter Rueda  | 24 | ||
| 4 |  Francisco Delorenzi    | 24 | 182 | |
| 11 |  Enzo Ariel Fernández  | 29 | ||
| 7 |  Federico Boasso  | 26 | 183 | |
| 9 |  Nicolás Servetto | 26 | 181 | |
| 10 |  Tomás Conechny | 24 | 168 | |
| DT |  Norberto Paparatto | |||
| Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 180 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 |  Cristian Aracena | 35 | 180 | |
| 14 |  Nahuel Basualdo    | 31 | ||
| 13 |  Mauricio Guzmán | 22 | 180 | |
| 16 |  Gonzalo Giménez  | 26 | 179 | |
| 15 |  Franco Sivetti  | 23 | ||
| 17 |  Matías De Jesús  | |||
| 18 |  Sebastián Cocimano  | 21 | 186 | |
| AMARILLAS  | ||||
| 34' F. Delorenzi; 79' N. Basualdo; | ||||
| CAMBIOS  | ||||
| 63' N. Basualdo ? F. Delorenzi; 74' S. Cocimano ? E.A. Fernandez; 78' M.De Jesus ? W. Rueda; 86' G. Gimenez ? F. Boasso; 86' F. Sivetti ? A. Bolivar; | ||||
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Solo suscriptos
Solo suscriptos
30 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
30 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
30 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
30 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
30 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
30 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
30 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
30 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
30 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
29 de octubre de 2025