
Si tiene alguna consulta comuniquese al
30 de julio de 2022
Foto: Prensa Santamarina
El plantel de Santamarina entrenó este sábado
en el Predio Centenario, preparándose para el encuentro pro la fecha 27 del
Torneo de Primera Nacional.
El aurinegro emprenderá su viaje a Puerto
Madryn esta misma noche, a las 22:30 horas, para instalarse en esa ciudad y jugar
el lunes a las 15 con Brown.
Recordamos que Santa sigue último en la tabla
de posiciones, con 21 puntos en 26 partidos. Pero vale decir los últimos
encuentros le han dado esperanzas a la parcialidad aurinegra, porque el equipo
hiló dos victorias consecutivas y ahora comparte la última plaza con Flandria. Recordamos
que los dos últimos de la tabla, serían los descendidos.
Sobre los últimos encuentros, Santamarina le
ganó 1 a 0 a Brown en Adrogué, y superó 2 a 1 a Chacarita en lo que fue su
primera victoria en Tandil.
TABLA DE POSICIONES (FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR)
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 30 | 13 | +17 |
| 2 | San Martin (T) | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 32 | 15 | +17 |
| 3 | Instituto | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 31 | 18 | +13 |
| 4 | All Boys | 45 | 25 | 11 | 12 | 2 | 37 | 20 | +17 |
| 5 | Gimnasia (M) | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 30 | 12 | +18 |
| 6 | Almagro | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 26 | 22 | +4 |
| 7 | Estudiantes (RC) | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 30 | 25 | +5 |
| 8 | Ind Rivadavia | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 | 24 | +9 |
| 9 | San Martin (SJ) | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 28 | +7 |
| 10 | Def. de Belgrano | 38 | 25 | 9 | 11 | 5 | 28 | 21 | +7 |
| 11 | Brown (A) | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 23 | +6 |
| 12 | Chaco For Ever | 37 | 26 | 8 | 13 | 5 | 27 | 20 | +7 |
| 13 | Dep. Madryn | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 33 | 25 | +8 |
| 14 | Chacarita | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 37 | 32 | +5 |
| 15 | Estudiantes (BA) | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 21 | 22 | -1 |
| 16 | Riestra | 33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 22 | 20 | +2 |
| 17 | Gimnasia (J) | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 31 | -4 |
| 18 | Brown (PM) | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 21 | 27 | -6 |
| 19 | Dep. Maipu* | 31 | 26 | 7 | 13 | 6 | 29 | 24 | +5 |
| 20 | Agropecuario | 31 | 25 | 6 | 13 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 21 | Guemes (SdE) | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 |
| 22 | Alte Brown | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 28 | 31 | -3 |
| 23 | Ferro | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 24 | Mitre (SdE) | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 28 | -3 |
| 25 | Quilmes | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 28 | 32 | -4 |
| 26 | Alvarado | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 40 | -15 |
| 27 | Dep. Moron | 26 | 24 | 4 | 14 | 6 | 16 | 16 | 0 |
| 28 | Atl Rafaela | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 27 | 31 | -4 |
| 29 | Atlanta | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 19 | 25 | -6 |
| 30 | Temperley | 26 | 25 | 5 | 11 | 9 | 20 | 28 | -8 |
| 31 | Nueva Chicago | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 37 | -11 |
| 32 | San Telmo | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 23 | 39 | -16 |
| 33 | Tristan Suarez | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 27 | 31 | -4 |
| 34 | Sacachispas | 23 | 25 | 3 | 14 | 8 | 18 | 27 | -9 |
| 35 | Villa Dalmine | 23 | 25 | 4 | 11 | 10 | 29 | 43 | -14 |
| 36 | Flandria | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 25 | 36 | -11 |
| 37 | Santamarina | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 18 | 41 | -23 |
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
3022 correspondiente al día
13/09/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario