
Si tiene alguna consulta comuniquese al
1 de agosto de 2022
Creditos: Daniel Paternoster (Prensa Brown)
Santamarina no logra despegar del fondo, pese a los dos triunfos consecutivos que había conseguido. Este lunes por la tarde, cayó ante Brown de Puerto Madryn y perdió la chance de salir de la última posición.
El único tanto del encuentro lo anotó el volante Martín Rolle, cuando restaban quince minutos para el final.
El equipo de Jorge Sotelo se ubica en la última posición con 21 unidades, a dos de Sacachispas y Tristán Suárez. En la próxima jornada recibirá a Atlético Rafaela.
SINTESIS (VIA PROMIEDOS)

Luis Lobo Medina
| Brown (PM) | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martín Perafán | 35 | 191 | |
| 2 | Federico Mancinelli | 40 | 181 | |
| 3 | Facundo Rodríguez ![]() | 22 | 187 | |
| 5 | Cristian García | 26 | 180 | |
| 6 | Nicolás Herranz | 28 | 180 | |
| 4 | Rodrigo González | 22 | ||
| 11 | Mauro Fernández ![]() | 33 | 170 | |
| 8 | Renso Pérez | 34 | 178 | |
| 7 | Franco Torres ![]() | 23 | ||
| 9 | Agustin Colazo ![]() | 21 | ||
| 10 | Martín Rolle ![]() | 37 | 165 | |
| DT | Javier Rodas | 44 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 179 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Facundo Perrone | 22 | 191 | |
| 14 | Agustín Sandoná | 29 | 184 | |
| 15 | Agustín Pereyra | 23 | 180 | |
| 13 | José Villegas | 26 | ||
| 18 | Esteban Obregon ![]() | 20 | ||
| 16 | Ezequiel Nicolás González | 21 | ||
| 17 | Gabriel Navarro ![]() | 22 | ||
| 19 | Flavio Ciampichetti ![]() | 34 | 186 | |
| 20 | Sergio González ![]() | 27 | 178 | |
GOLES ![]() | ||||
| 76' M. Rolle; | ||||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 41' F. Rodriguez; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 66' E. Obregon ? F. Torres; 66' G. Navarro ? M. Fernandez; 85' S. Gonzalez ? M. Rolle; 96' F. Ciampichetti ? A. Colazo; | ||||
| Santamarina | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Temperini | 27 | 186 | |
| 6 | Agustín Osinaga | 24 | 188 | |
| 3 | Tomás Pérez Serra | 23 | ||
| 5 | Santiago Andrés Sayago ![]() | 22 | ||
| 2 | Mateo Palmieri ![]() | 22 | ||
| 7 | Martín Michel ![]() | 38 | 174 | |
| 11 | Matías Alustiza ![]() | 38 | 166 | |
| 8 | Braian Maidana ![]() | 23 | ||
| 4 | Lucas Vallejo | 22 | ||
| 10 | Alexis Vega ![]() | 29 | 167 | |
| 9 | Alan Bonansea | 26 | 185 | |
| DT | Jorge Sotelo | 40 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 178 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Juan Mazza | 25 | ||
| 14 | Tobías Coppo ![]() | 21 | ||
| 13 | Agustín Lucero ![]() | 20 | ||
| 16 | Nicolás Valerio | 29 | 183 | |
| 17 | Pehuén Valenzuela | 21 | ||
| 15 | Agustín Sansoni | 21 | ||
| 19 | Enzo Galabert ![]() | 28 | ||
| 18 | Ezequiel Saporiti ![]() | 22 | ||
| 20 | Guillermo Gabriel Villalba ![]() | 26 | ||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 8' A. Vega; 57' M. Palmieri; 90(+7)' E. Galabert; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 45' A. Lucero ? B. Maidana; 72' E. Saporiti ? M. Michel; 73' T. Coppo ? S.A. Sayago; 83' G.G. Villalba ? A. Vega; 89' E. Galabert ? M. Alustiza; | ||||
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
3022 correspondiente al día
13/09/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario