
Si tiene alguna consulta comuniquese al
2 de julio de 2022
LAS NUEVAS CAMISETAS DE SANTAMARINA
Este domingo a las 16 horas, Santamarina
recibirá a Tristán Suárez en el Estadio San Martín, por la fecha 22 del Torneo
de Primera Nacional.
En esta oportunidad, Santa aprovechará la
ocasión para estrenar camiseta frente a su hinchada.
Recordamos que Santamarina viene de ganarle 2
a 1 a Agropecuario de Carlos Casares, en el debut se Sotelo como DT.
Igualmente, el aurinegro sigue último en la tabla y el del domingo es un partido
clave, ya que Tristán Suarez está solo a tres puntos por encima del equipo
tandilense.
TABLA DE POSICIONES (FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR)
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 27 | 12 | +15 |
| 2 | San Martin (T) | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 25 | 14 | +11 |
| 3 | All Boys | 38 | 21 | 9 | 11 | 1 | 29 | 15 | +14 |
| 4 | Instituto | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 14 | +11 |
| 5 | Brown (A) | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 18 | +8 |
| 6 | Estudiantes (RC) | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 24 | 22 | +2 |
| 7 | Gimnasia (M) | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 12 | +11 |
| 8 | Ind Rivadavia | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 20 | +9 |
| 9 | San Martin (SJ) | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 21 | +5 |
| 10 | Almagro | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 20 | 22 | -2 |
| 11 | Riestra | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 19 | 15 | +4 |
| 12 | Brown (PM) | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 20 | 18 | +2 |
| 13 | Estudiantes (BA) | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 20 | 19 | +1 |
| 14 | Dep. Madryn | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 29 | 22 | +7 |
| 15 | Chacarita | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 28 | +3 |
| 16 | Chaco For Ever | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 23 | 18 | +5 |
| 17 | Dep. Maipu* | 27 | 21 | 6 | 12 | 3 | 21 | 17 | +4 |
| 18 | Def. de Belgrano | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 20 | 19 | +1 |
| 19 | Agropecuario | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 21 | 19 | +2 |
| 20 | Quilmes | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 25 | +1 |
| 21 | Ferro | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 22 | Gimnasia (J) | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 |
| 23 | Nueva Chicago | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 28 | -7 |
| 24 | Alvarado | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 32 | -12 |
| 25 | Dep. Moron | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 13 | 13 | 0 |
| 26 | Mitre (SdE) | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 22 | -1 |
| 27 | Guemes (SdE) | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 15 | 17 | -2 |
| 28 | Alte Brown | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | 28 | -6 |
| 29 | Temperley | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | -8 |
| 30 | Sacachispas | 21 | 20 | 3 | 12 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 31 | Atlanta | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 18 | 22 | -4 |
| 32 | Flandria | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 27 | -6 |
| 33 | San Telmo | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 35 | -15 |
| 34 | Atl Rafaela | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 25 | -6 |
| 35 | Tristan Suarez | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 29 | -7 |
| 36 | Villa Dalmine | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 22 | 34 | -12 |
| 37 | Santamarina | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 14 | 35 | -21 |
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
3022 correspondiente al día
13/09/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario