
Si tiene alguna consulta comuniquese al
8 de diciembre de 2015
DETALLE DE GOLES 61 goles convertidos en 46 partidos 1,32promedio de gol por partido Los 61 goles fueron convertidos por 15 jugadores de Ramón Santamarina, y un gol fue en contra.
| En 14 partidos no pudo convertir | |||||||
| 2da Fecha | vs Los Andes | 0 - 0 | |||||
| 6ta Fecha | vs Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | |||||
| 7ma Fecha | vs Villa Dálmine | 0 - 1 | |||||
| 16ta Fecha | vs Patronato | 0 - 2 | |||||
| 21ra Fecha | vs Sportivo Belgrano | 0 - 0 | |||||
| 22da Fecha | vs Unión | 0 - 1 | |||||
| 23ra Fecha | vs Los Andes | 0 - 0 | |||||
| 25ta Fecha | vs Gimnasia (M) | 0 - 0 | |||||
| 27ma Fecha | vs Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | |||||
| 34ta Fecha | vs Guarani A. Franco | 0 - 2 | |||||
| 37ma Fecha | vs Patronato | 0 - 1 | |||||
| 39na Fecha | vs Douglas Haig | 0 - 0 | |||||
| 42da Fecha | vs Sportivo Belgrano | 0 - 2 | |||||
| Final. Vuelta | vs Patronato | 0 - 2 | |||||
| Mantuvo la valla invicta en 19 partidos | |||||||
| 2da Fecha | vs Los Andes | 0 - 0 | |||||
| 4ta Fecha | vs Gimnasia | 2 - 0 | |||||
| 6ta Fecha | vs Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | |||||
| 8va Fecha | vs Atl. Tucumán | 1 - 0 | |||||
| 9na Fecha | vs Gmo. Brown | 2 - 0 | |||||
| 10ma Fecha | vs Instituto | 1 - 0 | |||||
| 11ra Fecha | vs Atl. Parana | 1 - 0 | |||||
| 13ra Fecha | vs Guarani A. Franco | 2 - 0 | |||||
| 15ta Fecha | vs Juventud Unida | 3 - 0 | |||||
| 19na Fecha | vs Gimnasia (J) | 3 - 0 | |||||
| 21ra Fecha | vs Sportivo Belgrano | 0 - 0 | |||||
| 23ra Fecha | vs Los Andes | 0 - 0 | |||||
| 24ta Fecha | vs Boca Unidos | 2 - 0 | |||||
| 25ta Fecha | vs Gimnasia (M) | 0 - 0 | |||||
| 33ra Fecha | vs Chacarita | 2 - 0 | |||||
| 36ta Fecha | vs Juventud Unida | 1 - 0 | |||||
| 39na Fecha | vs Douglas Haig | 0 - 0 | |||||
| 41ra Fecha | vs Estudiantes (SL) | 1 - 0 | |||||
| Semifinal. Vuelta | vs Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | |||||
9 de septiembre de 2026
9 de septiembre de 2026
9 de septiembre de 2026
9 de septiembre de 2026
9 de septiembre de 2026
9 de septiembre de 2026
9 de septiembre de 2026
9 de septiembre de 2026
9 de septiembre de 2026
9 de septiembre de 2026
8 de septiembre de 2026
8 de septiembre de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
3018 correspondiente al día
09/09/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.