7 de marzo de 2022
El lunes, Santamarina recibió a Almirante
Brown, por la fecha 4 del Torneo de Primera Nacional.
El encuentro culminó 2 a 2, gracias a un
empate sobre la hora del aurinegro.
Los goles de Santamarina fueron convertidos
por Vallejo (15 min) y Palmieri (90 + 3). Para Brown anotaron Chavez (25) y
Nuñez (74).
De esta manera, Santa suma 4 puntos en cuatro
partidos, ubicándose en la mitad de la tabla.
La próxima fecha, Santamarina visitará a
Gimnasia de Jujuy. El encuentro está programado para el domingo 13 de marzo a
las 17 horas.
FICHA DEL PARTIDO (FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR):

Andrés Carlos Gariano
| Santamarina | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Temperini | 27 | 186 | |
| 4 | Lucas Vallejo ![]() | 21 | ||
| 2 | Mateo Palmieri ![]() | 21 | ||
| 6 | Emilio MacEachen | 29 | 183 | |
| 3 | Agustín Jara ![]() | 29 | 178 | |
| 8 | Agustín Rojas ![]() | 22 | 170 | |
| 5 | Tobías Coppo | 21 | ||
| 10 | Mariano González | 40 | 175 | |
| 7 | Martín Michel ![]() | 38 | 174 | |
| 11 | Braian Maidana ![]() | 22 | ||
| 9 | Guillermo Gabriel Villalba ![]() | 26 | ||
| DT | Sebastián Cejas | 46 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 178 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Juan Mazza | 25 | ||
| 13 | Osvaldo Barsottini | 40 | 182 | |
| 16 | Nicolás Valerio ![]() | 29 | 183 | |
| 15 | Facundo Leiva ![]() | 21 | ||
| 14 | Santiago Andrés Sayago ![]() | 21 | ||
| 18 | Enzo Galabert ![]() | 28 | ||
| 17 | Elián Tus ![]() | 20 | ||
GOLES ![]() | ||||
| 15' L. Vallejo; 90(+3)' M. Palmieri; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 62' F. Leiva ? A. Jara; 63' E. Tus ? B. Maidana; 70' S.A. Sayago ? A. Rojas; 73' E. Galabert ? M. Michel; 74' N. Valerio ? G.G. Villalba; | ||||
| Alte Brown | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramiro Martínez | 30 | 184 | |
| 4 | Leonardo Flores | 24 | 169 | |
| 2 | Agustín Dattola | 22 | ||
| 6 | Alan Barrionuevo ![]() | 25 | ||
| 3 | Ramiro Fernández ![]() | 26 | ||
| 8 | Patricio Núñez ![]() | 22 | ||
| 5 | Rodrigo Veléz | 31 | ||
| 7 | José Luis García ![]() | 36 | 176 | |
| 10 | Diego García ![]() | 35 | 178 | |
| 11 | Cristian Chávez ![]() | 34 | 171 | |
| 9 | Ignacio Colombini ![]() | 29 | 173 | |
| DT | Fabián Nardozza | 56 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 175 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Manuel Peralta | 33 | ||
| 14 | Gastón Montero ![]() | 35 | 176 | |
| 16 | Marcelo Vega ![]() | 35 | 174 | |
| 15 | Juan De Tomasso ![]() | 28 | ||
| 13 | Ian Rasso | 21 | 181 | |
| 18 | Víctor Gómez ![]() | 36 | ||
| 17 | Florián Monzón ![]() | 21 | 186 | |
GOLES ![]() | ||||
| 25' C. Chavez; 74' P. Nuñez; | ||||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 52' A. Barrionuevo; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 65' G. Montero ? R. Fernandez; 66' J.De Tomasso ? J.L. Garcia; 77' F. Monzon ? C. Chavez; 78' V. Gomez ? I. Colombini; 88' M. Vega ? D. Garcia; | ||||
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Solo suscriptos
Solo suscriptos
30 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
30 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
29 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
29 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
29 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
29 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
29 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
29 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
29 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
29 de octubre de 2025