
Si tiene alguna consulta comuniquese al
30 de abril de 2015
| TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "B" - MAYORES - TORNEO APERTURA - AÑO 2015 | |||||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
| 1º | LA MOVEDIZA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| 2º | BOCA JRS DE RAUCH | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 3º | SANTAMARINA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 4º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 5º | UNICEN | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 6º | C.E.F. 42 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 7º | INDEPENDIENTE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 8º | GRUPO UNIVERSITARIO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 |
| 9º | ATENAS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 10º | JUVENTUD CRISTIANA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 11º | DEFENSA TANDIL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
| 12º | EXCURSIONISTAS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 22 | -14 |
| 13ª | MARTIN RODRIGUEZ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |
| 14º | MORENO Y ARANA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 |
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
2976 correspondiente al día
29/07/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.