
Si tiene alguna consulta comuniquese al
28 de septiembre de 2019
Un punto para cada lado, el resultado del encuentro entre Quilmes y Santamarina, que no rompieron el cero en los noventa minutos que tuvo como escenario al Estadio Centenario, en el sur del Gran Buenos Aires.
Santamarina venía de perder como local ante Defensores de Belgrano, y era de vital importancia volver a sumar en condición de visitante, objetivo que logró.
Por otro lado, se destacó la vuelta de Fernando Telechea, quien volvió de un desgarro para suplantar a otro lesionado, Valentín Depietri.
Santamarina, que ahora suma nueve unidades, recibirá en la siguiente fecha a Atlético Rafaela.
FICHA DEL PARTIDO (VÍA PROMIEDOS)

Estadio Centenario Ciudad de Quilmes
Andrés Carlos Gariano
| Quilmes | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Ledesma | 23 | 190 | |
| 3 | Federico Álvarez | 25 | 183 | |
| 6 | Abel Masuero | 31 | 185 | |
| 4 | Elías Barraza | 21 | ||
| 5 | Alejandro Altuna | 27 | 182 | |
| 2 | Alan Alegre | 28 | 182 | |
| 8 | David Drocco ![]() | 30 | 166 | |
| 11 | Leandro González ![]() | 33 | 185 | |
| 7 | Gabriel Ramírez | 24 | 177 | |
| 9 | Martín Prost | 31 | 175 | |
| 10 | Juan Imbert ![]() | 29 | 170 | |
| DT | Leonardo Lemos | |||
| Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 180 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Alejandro Medina | 32 | 183 | |
| 13 | Tomás López | 22 | 182 | |
| 14 | Martín Ortega | 20 | 183 | |
| 16 | Enzo Acosta | 22 | 176 | |
| 17 | Justo Giani ![]() | 20 | ||
| 15 | Cristian Zabala ![]() | 21 | ||
| 18 | Facundo Bruera ![]() | 21 | 193 | |
AMARILLAS ![]() | ||||
| 72' C. Zabala; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 64' F. Bruera ? D. Drocco; 64' C. Zabala ? L. Gonzalez; 87' J. Giani ? J. Imbert; | ||||
| Santamarina | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquín Papaleo | 25 | 178 | |
| 2 | Osvaldo Barsottini | 38 | 182 | |
| 4 | Adrián Scifo | 31 | 180 | |
| 10 | Mariano González ![]() | 38 | 175 | |
| 6 | Fernando Piñero ![]() | 26 | 175 | |
| 5 | Gustavo Iturra | 20 | ||
| 9 | Fernando Telechea ![]() | 37 | 180 | |
| 3 | Lucas Kruspzky ![]() | 27 | 175 | |
| 8 | Matías Kabalin ![]() | 20 | ||
| 7 | Martín Michel | 35 | 174 | |
| 11 | Jonás Acevedo ![]() | 22 | 172 | |
| DT | Fernando Quiroz | |||
| Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 177 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Juan Mazza | 22 | ||
| 13 | Luca Orozco | 24 | 180 | |
| 18 | Román Strada ![]() | 32 | 180 | |
| 16 | Lucas Sánchez | 21 | ||
| 17 | Agustín Guiffrey | 21 | 176 | |
| 14 | Patricio Boolsen ![]() | 21 | 185 | |
| 15 | Lautaro Arregui | 21 | ||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 51' L. Kruspzky; 57' M. Gonzalez; 67' J. Acevedo; 90(+1)' F. Piñero; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 45' R. Strada ? F. Telechea; 90' P. Boolsen ? M. Kabalin; | ||||
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
3021 correspondiente al día
12/09/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario