29 de octubre de 2021
El viernes por la noche, Santamarina recibió a
Deportivo Morón en el Estadio San Martín, por la fecha 32 del Torneo de Primera
Nacional.
El aurinegro logró quedarse con la victoria 2
a 0 y salir, al menos temporalmente, del último puesto en la tabla.
Los goles fueron convertidos por Michel a los
57 minutos y S.A. Sayago a los 82.
Santamarina suma 32 puntos en el certamen, y
espera el partido Brown de Puerto Madryn de mañana, para ver si logra
mantenerse en el anteúltimo puesto.
Por la próxima fecha, Santa visita a Ferro el
viernes a las 17:10 hs.
FICHA DEL PARTIDO (FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR)

Diego Abal
| Santamarina | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Avellaneda | 28 | 191 | |
| 3 | Agustín Jara ![]() | 29 | 178 | |
| 6 | Patricio Boolsen ![]() | 23 | 185 | |
| 2 | Osvaldo Barsottini | 40 | 182 | |
| 5 | Michael Leonel Pierce | 28 | 177 | |
| 11 | Facundo Leiva ![]() | 21 | ||
| 8 | Guillermo Vernetti ![]() | 28 | 176 | |
| 7 | Martín Michel ![]() | 38 | 174 | |
| 4 | Lautaro Arregui | 23 | ||
| 10 | Mariano González ![]() | 40 | 175 | |
| 9 | Braian Maidana ![]() | 22 | ||
| DT | Jorge Sotelo | 39 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 180 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Juan Mazza | 24 | ||
| 13 | Mateo Palmieri ![]() | |||
| 14 | Jorge Tapia | |||
| 17 | Guillermo Santillán ![]() | 22 | ||
| 15 | Santiago Andrés Sayago ![]() | 21 | ||
| 16 | Santiago Diaz | |||
| 19 | Ezequiel Saporiti ![]() | 21 | ||
| 18 | Thiago Beltran | 20 | ||
| 20 | Francisco Doñate ![]() | 21 | ||
GOLES ![]() | ||||
| 57' M. Michel; 82' S.A. Sayago; | ||||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 49' A. Jara; 51' M. Gonzalez; 84' P. Boolsen; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 60' E. Saporiti ? B. Maidana; 60' S.A. Sayago ? G. Vernetti; 73' F. Doñate ? M. Michel; 73' M. Palmieri ? F. Leiva; 89' G. Santillan ? M. Gonzalez; | ||||
| Dep. Moron | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Galván | 27 | 182 | |
| 6 | Franco Verón | 26 | ||
| 3 | Leonel Bontempo | 28 | 172 | |
| 5 | Norberto Palmieri ![]() | 25 | 174 | |
| 2 | Lucas Abascia | 25 | 181 | |
| 4 | Cristian Broggi ![]() | 27 | 179 | |
| 11 | Alan Schönfeld | 28 | 182 | |
| 8 | Gaston González | 33 | 179 | |
| 7 | Mateo Levato ![]() | 25 | 190 | |
| 10 | Brian Orosco ![]() | 23 | 172 | |
| 9 | Tobías Zarate ![]() | 21 | 178 | |
| DT | Lucas Bovaglio | 42 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 179 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Juan Rojas | 22 | ||
| 14 | Cristian Paz | 26 | 184 | |
| 13 | Mariano Bracamonte ![]() | 22 | ||
| 15 | Luciano Guaycochea ![]() | 29 | 179 | |
| 16 | Matías Ledesma | 22 | ||
| 18 | Damián Akerman ![]() | 41 | 173 | |
| 17 | Alan Salvador | 24 | ||
| 19 | Guillermo Gabriel Villalba ![]() | 25 | ||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 11' N. Palmieri; 84' M. Levato; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 68' G.G. Villalba ? T. Zarate; 75' M. Bracamonte ? C. Broggi; 75' L. Guaycochea ? N. Palmieri; 85' D. Akerman ? B. Orosco; | ||||
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
19 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
19 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
19 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
19 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
19 de noviembre de 2025