16 de febrero de 2019
Parece que se despertó Santamarina, que consiguió su segunda victoria consecutiva. Este sábado, fue triunfo por 1-0 ante Nueva Chicago, como visitante, en el partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Nacional B. El único tanto del encuentro lo anotó el goleador Fernando Telechea.
El triunfo del equipo de Pereyra tiene un mérito doble: logró ganar fuera de su casa y, además, venció a uno de los animadores del campeonato, que en caso de haber ganando hubiese sido líder, al menos por unas horas.
Fernando Telechea, quien encuentra en Santamarina su lugar en el mundo, fue el autor del único tanto del encuentro, a falta de 20 minutos para la finalización del partido.
De esta manera, el Aurinegro suma 18 unidades y se escapa, un poco más, de la zonas bajas.
SÍNTESIS (VÍA PROMIEDOS)
Nueva Chicago | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | ![]() | 29 | 191 |
DEF | 4 | ![]() | 31 | 180 |
DEF | 6 | ![]() | 28 | 180 |
DEF | 3 | ![]() | 26 | 177 |
DEF | 2 | ![]() | 24 | 180 |
MED | 5 | ![]() ![]() | 28 | 177 |
MED | 7 | ![]() | 23 | 175 |
MED | 8 | ![]() ![]() | 21 | |
MED | 10 | ![]() ![]() | 29 | 173 |
MED | 11 | ![]() ![]() | 26 | |
DEL | 9 | ![]() | 22 | 183 |
DT | Wálter Perazzo | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 12 | ![]() | 26 | 180 |
DEF | 14 | ![]() | 20 | |
MED | 15 | ![]() ![]() | 24 | 180 |
MED | 17 | ![]() ![]() | 20 | 165 |
MED | 13 | ![]() ![]() | 44 | 172 |
MED | 16 | ![]() | 27 | 168 |
DEL | 18 | ![]() | 31 | 180 |
AMARILLAS ![]() | ||||
28' A. Gonzalez; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
62' A.d.J. Soto ? F. Presedo; 70' F. Mater ? G. Miceli; 78' C. Gomez ? A. Juarez; |
Santamarina | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | ![]() | 25 | 191 |
DEF | 2 | ![]() ![]() | 37 | 182 |
DEF | 6 | ![]() | 27 | 180 |
DEF | 3 | ![]() | 23 | |
MED | 10 | ![]() ![]() | 29 | 180 |
MED | 4 | ![]() ![]() ![]() | 20 | |
MED | 8 | ![]() | 37 | 175 |
MED | 5 | ![]() ![]() | 25 | 177 |
MED | 11 | ![]() | 28 | 175 |
DEL | 7 | ![]() ![]() | 35 | 174 |
DEL | 9 | ![]() ![]() | 37 | 180 |
DT | Guillermo Pereyra | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 12 | ![]() | 22 | |
DEF | 13 | ![]() ![]() | 29 | 181 |
DEF | 14 | ![]() ![]() | 26 | 169 |
MED | 16 | ![]() | 28 | |
MED | 15 | ![]() | 26 | 183 |
MED | 17 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 178 |
DEL | 18 | ![]() | 27 | |
GOLES ![]() | ||||
69' F. Telechea; | ||||
AMARILLAS ![]() | ||||
20' M.L. Pierce; 45' O. Barsottini; 59' E. Bogado; 62' M. Kabalin; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
57' E. Bogado ? M. Michel; 71' A. Politano ? M. Kabalin; 78' F. Paulucci ? I. Bella; |
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
19 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
19 de junio de 2025