
Si tiene alguna consulta comuniquese al
6 de noviembre de 2018
El lunes por la noche, Santamarina recibió a Chacarita en el
Estadio Municipal San Martín, por una la fecha 9 del Torneo Nacional B.
El aurinegro logró quedarse con tres puntos importantes, al
ganar por 2 a 0. Ambos tantos fueron durante la primera mitad. A los 20 minutos,
Nicolás Alvarez convirtió en su propia valla y ya con el tiempo cumplido Lucas
Sánchez consiguió sumar su gol.
En la próxima fecha, Santamarina visitará a Deportivo Morón.
FICHA DEL PARTIDO (FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR):

Municipal Gral. San Martín
Nazareno Arasa
| Santamarina | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 | Nicolás Rodríguez | 25 | 191 |
| DEF | 6 | Federico Paulucci | 28 | 181 |
| DEF | 3 | Francisco Oliver | 23 | |
| DEF | 4 | Agustín Politano ![]() | 25 | 169 |
| MED | 5 | Iván Pérez | 28 | 175 |
| MED | 11 | Lucas Sánchez ![]() | 20 | |
| MED | 10 | Iván Bella ![]() | 29 | 180 |
| MED | 2 | Matías Kabalin | 20 | |
| DEL | 9 | Maximiliano Osurak ![]() | 27 | |
| DEL | 7 | Martín Michel | 35 | 174 |
| DEL | 8 | Francisco González Metilli | 21 | |
| DT | Guillermo Pereyra | |||
| Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 178 | ||
| SUPLENTES | ||||
| ARQ | 12 | Tomás Casas | 22 | |
| DEF | 13 | Leonardo Morales ![]() | 27 | 180 |
| DEF | 14 | Agustín Mazzola | 20 | |
| MED | 15 | Guido Rancez | 28 | |
| MED | 16 | Michael Leonel Pierce ![]() | 25 | 177 |
| MED | 17 | Emiliano Bogado ![]() | 20 | 178 |
| DEL | 18 | Ángel Prudencio | 28 | 185 |
GOLES ![]() | ||||
| 20' N. Alvarez (e.c.); 45(+2)' L. Sanchez; | ||||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 35' A. Politano; 41' I. Bella; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 55' M.L. Pierce ? I. Bella; 70' E. Bogado ? M. Osurak; 75' L. Morales ? A. Politano; | ||||
| Chacarita | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 | Pedro Fernández | 31 | 188 |
| DEF | 2 | Mauro Martínez ![]() | 27 | |
| DEF | 7 | Nicolás Álvarez ![]() | 28 | 176 |
| DEF | 4 | Nahuel Menéndez | 24 | 183 |
| DEF | 3 | Gabriel Lazarte ![]() | 20 | 170 |
| DEF | 6 | Gonzalo Soto | 28 | 190 |
| MED | 5 | Federico Vismara | 35 | 185 |
| MED | 8 | Diego Rivero ![]() | 37 | 165 |
| MED | 10 | Matías Sánchez | 22 | 173 |
| DEL | 11 | Elías Alderete | 23 | 175 |
| DEL | 9 | Francisco Vazzoler ![]() | 29 | 187 |
| DT | Jorge Vivaldo | |||
| Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 179 | ||
| SUPLENTES | ||||
| ARQ | 12 | Lucas Bruera | 21 | 184 |
| DEF | 13 | Alan Robledo | 20 | 183 |
| MED | 14 | Leonardo Baima ![]() | 26 | 175 |
| MED | 15 | Agustín Módula | 25 | 178 |
| DEL | 16 | Lucas Lescano ![]() | 19 | 177 |
| DEL | 17 | B. Pavlovsky | ||
| DEL | 18 | Ramón Lentini ![]() | 29 | 177 |
AMARILLAS ![]() | ||||
| 19' G. Lazarte; 43' M. Martinez; 87' N. Alvarez; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 45' R. Lentini ? G. Lazarte; 56' L. Baima ? D. Rivero; 63' L. Lescano ? F. Vazzoler; | ||||
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
3021 correspondiente al día
12/09/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario