22 de septiembre de 2019
El lunes a las
20:30 horas, Santamarina recibe a Defensores de Belgrano, por la sexta fecha
del Torneo de Primera Nacional.
El aurinegro
viene lograr un gran empate de visitante contra Tigre, en lo que viene siendo
una gran campaña hasta el momento, sumando 8 puntos en la zona 2. En este
grupo, lidera Quilmes, con 12 puntos y un partido jugado más que Santa.
Por su parte, Defensores de Belgrano también suma 8 hasta el momento.
TABLA DE POSICIONES (FUENTE. WWW.PROMIEDOS.COM.AR):
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
9 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
10 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
11 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
12 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
13 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
14 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
15 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 |
16 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Solo suscriptos
Solo suscriptos
14 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
13 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
13 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
13 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
13 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
13 de junio de 2025