6 de octubre de 2019
Santamarina
recibe este lunes a Atlético Rafaela, por la fecha 8 del Torneo de Primera
Nacional.
El encuentro será
a las 20:30 horas en el Estadio San Martín.
El aurinegro viene
de empatar 0 a 0 con Quilmes, de visitante. Por el momento, suma 9 puntos en la
zona 2 del torneo.
POSICIONES (FUENTE WWW.PROMIEDOS.COM.AR):
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 7 | +11 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | +4 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 |
6 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
7 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | +3 |
8 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 |
9 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 |
10 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
11 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
12 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
13 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
14 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 |
15 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 |
16 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 |
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Solo suscriptos
Solo suscriptos
1 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
1 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
1 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
1 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
1 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
1 de julio de 2025