4 de septiembre de 2021
El sábado por la tarde, Santamarina visitó a
Brown de Adrogué, por la fecha 24 del Torneo de Primera Nacional.
El aurinegro terminó cayendo 2 a 0 con el
local. Los goles fueron convertidos por Facundo Bruera y Patricio Vidal.
De esta manera, Santa se queda con 25 puntos,
en los últimos lugares de la tabla de la zona B.
El próximo viernes, Santamarina recibirá a San
Martín de San Juan.
FICHA DEL PARTIDO (FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR):
Brown (A) | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 179 | |
3 | ![]() | 31 | 174 | |
6 | ![]() | 24 | 185 | |
2 | ![]() | 30 | 178 | |
5 | ![]() | 27 | ||
8 | ![]() ![]() | 29 | 180 | |
7 | ![]() ![]() | 34 | 173 | |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 193 | |
4 | ![]() | 28 | 170 | |
10 | ![]() ![]() | 33 | 174 | |
9 | ![]() ![]() | 28 | 190 | |
DT | ![]() | 65 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 30 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
12 | ![]() | 34 | 192 | |
13 | ![]() | 22 | ||
14 | ![]() | 27 | 175 | |
17 | ![]() ![]() | 34 | 179 | |
15 | ![]() ![]() | 32 | 186 | |
18 | ![]() ![]() | 25 | 175 | |
20 | ![]() ![]() ![]() | 29 | 178 | |
16 | ![]() | 25 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() | 22 | ||
GOLES ![]() | ||||
15' F. Bruera; 76' P. Vidal; | ||||
AMARILLAS ![]() | ||||
59' F. Bruera; 90(+2)' J. Mendoza; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
71' P. Vidal ? N. Sanchez; 71' J. Mansilla ? M. Acosta; 82' P. Cortizo ? M. Sanchez; 88' M. Noble ? F. Bruera; 88' J. Mendoza ? M. Sproat; |
Santamarina | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 191 | |
2 | ![]() | 40 | 182 | |
5 | ![]() | 28 | 177 | |
3 | ![]() ![]() | |||
6 | ![]() | |||
4 | ![]() ![]() | 23 | 185 | |
8 | ![]() | 23 | ||
7 | ![]() ![]() | 22 | ||
11 | ![]() ![]() | 20 | ||
10 | ![]() | 40 | 175 | |
9 | ![]() ![]() | 29 | 178 | |
DT | ![]() | 57 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
12 | ![]() | 24 | ||
13 | ![]() | 20 | ||
15 | ![]() | 28 | 177 | |
16 | ![]() | 28 | 176 | |
14 | ![]() | |||
17 | ![]() ![]() | 22 | ||
19 | ![]() ![]() | 21 | ||
18 | ![]() ![]() | 37 | 166 | |
AMARILLAS ![]() | ||||
18' P. Boolsen; 56' L. Vila; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
62' M. Alustiza ? J. Tapia; 62' B. Maidana ? G. Santillan; 77' F. Doñate ? T. Beltran; |
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Solo suscriptos
Solo suscriptos
14 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
14 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
13 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
13 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
13 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
13 de junio de 2025