25 de septiembre de 2021
El sábado, Santamarina recibió a San Telmo por
la fecha 27 del Torneo de Primera Nacional.
El aurinegro terminó cayendo 2 a 0, con los goles
de Ada y Lima.
Con este resultado, Santa cayó al último
puesto en la tabla de la Zona B.
Por la próxima fecha, Santamarina visitará a
Defensores de Belgrano el lunes 4 de octubre a las 15 horas.
FICHA DEL PARTIDO (FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR):

Nelson Sosa
| Santamarina | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Avellaneda | 28 | 191 | |
| 5 | Renzo Spinacci ![]() | 28 | 177 | |
| 2 | Osvaldo Barsottini | 40 | 182 | |
| 6 | Agustín Jara | 29 | 178 | |
| 3 | Facundo Leiva | 21 | ||
| 7 | Martín Michel | 37 | 174 | |
| 8 | Lautaro Arregui | 23 | ||
| 11 | Michael Leonel Pierce | 28 | 177 | |
| 4 | Mateo Palmieri | |||
| 10 | Mariano González | 40 | 175 | |
| 9 | Braian Maidana | 22 | ||
| DT | Héctor Arzubialde | 57 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 30 | 179 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Juan Mazza | 24 | ||
| 13 | Facundo Fernández | 21 | ||
| 16 | Guillermo Vernetti | 28 | 176 | |
| 14 | Nicolás Valerio | 29 | 183 | |
| 15 | Guillermo Santillán ![]() | 22 | ||
| 20 | Leonel Martens | 22 | ||
| 18 | Luis Vila | 29 | 178 | |
| 17 | Thiago Beltran | 20 | ||
| 19 | Matías Alustiza | 37 | 166 | |
AMARILLAS ![]() | ||||
| 33' R. Spinacci; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 62' G. Santillan ? R. Spinacci; | ||||
| San Telmo | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan González | 25 | ||
| 7 | Gonzalo Añazgo ![]() | 24 | ||
| 4 | Lucas Arce | 24 | ||
| 2 | Lucas Meza ![]() | 29 | 184 | |
| 3 | Leandro Hertel | 24 | ||
| 5 | Darío Salina | 26 | 174 | |
| 8 | Cristian Medina ![]() | 25 | ||
| 9 | Javier Velázquez | 37 | 187 | |
| 6 | Ezequiel Filippetto | 33 | 181 | |
| 11 | Thomas Amilivia | 23 | 178 | |
| 10 | Rodrigo Depetris ![]() | 31 | 172 | |
| DT | Pablo Frontini | 37 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 179 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Pedro Formosa | 25 | 186 | |
| 14 | David Achucarro ![]() | 30 | 180 | |
| 13 | Hector González | 29 | ||
| 18 | Alexander Zurita Torrico | 23 | ||
| 15 | Damián Toledo | 37 | 179 | |
| 17 | Gastón Ada ![]() | 32 | 171 | |
| 20 | Facundo Aranda | |||
| 16 | René Lima ![]() | 36 | 178 | |
| 19 | Rodrigo González | 21 | ||
GOLES ![]() | ||||
| 65' G. Ada; 90' R. Lima; | ||||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 41' L. Meza; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 57' G. Ada ? R. Depetris; 71' D. Achucarro ? C. Medina; 83' R. Lima ? G. Añazgo; | ||||
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Solo suscriptos
Solo suscriptos
6 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
6 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
6 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
5 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
5 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
5 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
5 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
5 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
5 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
5 de enero de 2026