
Si tiene alguna consulta comuniquese al
10 de junio de 2021
El jueves por la tarde, Santamarina recibió a
Defensores de Belgrano en el Estadio San Martín, por la fecha 11 del Torneo de
Primera Nacional.
El partido terminó 2 a 0 a favor de los
visitantes, con goles de Silvio Martínez y Elías Borrego.
De esta manera, Santa sigue sumando 15 puntos,
ocupando por el momento la séptima posición en la zona B, aunque faltan jugar
tres partidos este viernes.
La próxima fecha, Santamarina volverá ser
local: el jueves 7 de junio recibirá a All Boys.
FICHA DEL PARTIDO (FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR):

Adrián Franklin
| Santamarina | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Avellaneda | 28 | 191 | |
| 2 | Osvaldo Barsottini | 39 | 182 | |
| 3 | Agustín Jara | 29 | 178 | |
| 5 | Michael Leonel Pierce | 27 | 177 | |
| 6 | Patricio Boolsen | 23 | 185 | |
| 8 | Guillermo Santillán ![]() | 22 | ||
| 7 | Martín Michel ![]() | 37 | 174 | |
| 11 | Facundo Leiva | 20 | ||
| 4 | Gabriel Carrasco | 24 | 175 | |
| 10 | Mariano González | 40 | 175 | |
| 9 | Thiago Beltran | 20 | ||
| DT | Pablo Javier Ricchetti | 44 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 180 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Juan Mazza | 24 | ||
| 14 | Facundo Fernández | 21 | ||
| 13 | Lautaro Arregui | 23 | ||
| 16 | Nicolás Valerio | 28 | 183 | |
| 15 | Santiago Andrés Sayago | 21 | ||
| 19 | Pehuén Valenzuela ![]() | 20 | ||
| 18 | Joaquín Jara | 18 | ||
| 17 | Joel Juárez | 19 | ||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 27' M. Michel; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 68' P. Valenzuela ? G. Santillan; | ||||
| Def. de Belgrano | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Peano | 22 | 186 | |
| 3 | Iván Nadal | 34 | 172 | |
| 2 | Máximo Levi | 25 | 182 | |
| 6 | Emiliano Mayola ![]() | 33 | 180 | |
| 5 | Marcos Rivadero | 28 | 177 | |
| 4 | Nicolás Álvarez ![]() | 31 | 176 | |
| 11 | Cristian Torres ![]() | 21 | 178 | |
| 7 | Silvio Martínez ![]() | 24 | ||
| 8 | Elías Borrego ![]() | 30 | 182 | |
| 9 | Luis López ![]() | 33 | 188 | |
| 10 | Juan Olivares ![]() | 32 | 178 | |
| DT | Gastón Esmerado | 43 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 180 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Ignacio Pietrobono | 29 | ||
| 19 | Mauricio Campolongo | 25 | ||
| 20 | Gonzalo Mottes | 23 | ||
| 17 | Matías García | 25 | 179 | |
| 13 | Juan Manuel Sosa ![]() | 36 | 184 | |
| 14 | Lautaro Mur ![]() | 24 | ||
| 16 | Josmar Zambrano | 29 | 168 | |
| 15 | Alejandro Lugones ![]() | 27 | 165 | |
| 18 | Iván Sandoval ![]() | 25 | ||
GOLES ![]() | ||||
| 53' S. Martinez; 64' E. Borrego; | ||||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 24' J. Olivares; 62' N. Alvarez; 62' E. Mayola; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 66' A. Lugones ? C. Torres; 71' L. Mur ? E. Borrego; 84' J.M. Sosa ? J. Olivares; 84' I. Sandoval ? L. Lopez; | ||||
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
3021 correspondiente al día
12/09/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario