12 de diciembre de 2020
Santamarina volvió a conseguir tres puntos de local, con todo lo que ello significa. El elenco tandilense superó por 3 a 1 a Chacarita y acumuló su segundo triunfo en tres presentaciones.
Los goles del equipo tandilense fueron anotados por el histórico goleador, Martín Michel, a los 19 minutos de penal, y a los 34. Siempre de la primera parte.
En el complemento, a media hora del cierre, Matías Donato sentenció la contienda
Chacarita, con un hombre de menos desde el primer cuarto de hora, quedó rápidamente en desventaja y el partido se le hizo muy cuesta arriba, pese al descuento de Vega, a los 70'.
Se trata de la segunda victoria de Santamarina en tres presentaciones, tras la victoria en el debut ante Quilmes y la caída, el fin de semana pasado, en su visita a All Boys.
En la siguiente jornada, el Aurinegro visitará a Instituto de Córdoba.

Municipal Gral. San Martín
Mariano González
| Santamarina | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Casas ![]() | 24 | ||
| 6 | Patricio Boolsen ![]() | 22 | 185 | |
| 5 | Gustavo Iturra ![]() | 21 | ||
| 3 | Facundo Leiva | 20 | ||
| 4 | Lautaro Arregui ![]() | 22 | ||
| 10 | Mariano González | 39 | 175 | |
| 8 | Matías Kabalin ![]() | 22 | ||
| 9 | Matías Donato ![]() | 21 | ||
| 2 | Osvaldo Barsottini | 39 | 182 | |
| 7 | Martín Michel ![]() | 37 | 174 | |
| 11 | Valentin Depietri | 20 | ||
| DT | Pablo Javier Ricchetti | 43 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 179 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Juan Mazza | 23 | ||
| 13 | Agustín Jara | 28 | 178 | |
| 14 | Lucas Vallejo ![]() | 20 | ||
| 16 | Agustín Sufi ![]() | 25 | 175 | |
| 18 | Thiago Beltran ![]() | 19 | ||
| 17 | Mariano Debliger | |||
| 15 | Santiago Andrés Sayago ![]() | |||
GOLES ![]() | ||||
| 19' M. Michel (pen.); 34' M. Michel; 60' M. Donato; | ||||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 16' L. Arregui; 54' G. Iturra; 77' T. Casas; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 63' A. Sufi ? G. Iturra; 63' S.A. Sayago ? M. Kabalin; 73' L. Vallejo ? P. Boolsen; 72' T. Beltran ? M. Donato; | ||||
| Chacarita | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Trípodi | 39 | 189 | |
| 2 | Gonzalo Rocaniere | 32 | 184 | |
| 4 | Juan Cruz González ![]() | 24 | 175 | |
| 5 | Agustín Piñeyro ![]() | 21 | ||
| 3 | Rodrigo Insúa ![]() | 22 | 179 | |
| 7 | Lucas Lescano ![]() | 21 | 177 | |
| 8 | Luciano Perdomo ![]() | 24 | 174 | |
| 6 | Alan Robledo ![]() | 22 | 183 | |
| 9 | Ramiro Fergonzi ![]() | 31 | 179 | |
| 11 | Santiago Giordana ![]() | 25 | 180 | |
| 10 | Luciano Nieto ![]() | 29 | 178 | |
| DT | Claudio Biaggio | 53 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 180 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Agustín Cousillas | 30 | 182 | |
| 13 | Diego Menghi | 35 | 187 | |
| 14 | Alexis Vega ![]() | 27 | 167 | |
| 17 | Gonzalo Groba ![]() | 24 | 170 | |
| 16 | Juan Pablo Gobetto ![]() | 24 | ||
| 15 | Diego Rivero ![]() | 39 | 165 | |
| 18 | Juan Ignacio Baiardino ![]() | 21 | ||
GOLES ![]() | ||||
| 70' A. Vega; | ||||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 16' R. Insua; 26' A. Robledo; 55' L. Perdomo; 67' J.C. Gonzalez; 82' J.I. Baiardino; | ||||
ROJAS ![]() | ||||
| 17' A. Piñeyro; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 27' D. Rivero ? R. Fergonzi; 65' J.I. Baiardino ? L. Lescano; 65' J.P. Gobetto ? L. Nieto; 65' A. Vega ? S. Giordana; 75' G. Groba ? J.C. Gonzalez; | ||||
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Solo suscriptos
Solo suscriptos
6 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
6 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
6 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
6 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
6 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
5 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
5 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
5 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
5 de enero de 2026
Solo suscriptos
Solo suscriptos
5 de enero de 2026