
Si tiene alguna consulta comuniquese al
8 de abril de 2019
El lunes por la
noche, Santamarina recibió a Platense en el Estadio General San Martín, por la
fecha 23 del Torneo Nacional B.
El primer tiempo
terminó con el aurinegro un gol arriba, gracias al tanto de Francisco Oliver.
Pero durante el segundo tiempo, Daniel Vega igualó el marcador.
De esta manera,
Santamarina sigue en una situación comprometida con el descenso, estando solo
por encima de Olimpo en el promedio de los equipos indirectamente afiliados, a
dos fechas del final de certamen.
El próximo domingo,
el tandilense visita a Gimnasia de Mendoza.
FICHA DEL PARTIDO (FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR)

Municipal Gral. San Martín
Yael Falcón Pérez
| Santamarina | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Rodríguez | 25 | 191 | |
| 6 | Alejandro Maciel ![]() | 21 | 183 | |
| 10 | Mariano González ![]() | 37 | 175 | |
| 4 | Leonardo Morales ![]() | 27 | 180 | |
| 3 | Francisco Oliver ![]() | 23 | ||
| 2 | Osvaldo Barsottini | 37 | 182 | |
| 8 | Iván Pérez | 28 | 175 | |
| 11 | Emiliano Bogado ![]() | 21 | 178 | |
| 5 | Michael Leonel Pierce | 25 | 177 | |
| 7 | Iván Bella ![]() | 29 | 180 | |
| 9 | Fernando Telechea | 37 | 180 | |
| DT | Jorge Sotelo | |||
| Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 180 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Tomás Casas | 22 | ||
| 13 | Federico Paulucci | 29 | 181 | |
| 14 | Agustín Politano ![]() | 26 | 169 | |
| 16 | Nicolás Valerio | 26 | 183 | |
| 15 | Lucas Sánchez | 21 | ||
| 17 | Matías Gutiérrez | 25 | ||
| 18 | Martín Michel ![]() | 35 | 174 | |
GOLES ![]() | ||||
| 37' F. Oliver; | ||||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 24' A. Maciel; 56' M. Gonzalez; 59' L. Morales; 64' E. Bogado; 89' F. Oliver; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 67' A. Politano ? E. Bogado; 75' M. Michel ? I. Bella; | ||||
| Platense | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge De Olivera | 36 | 197 | |
| 5 | Rodrigo De Ciancio | 24 | 175 | |
| 2 | Nahuel Iribarren ![]() | 31 | 182 | |
| 6 | Brian Luciatti | 26 | 178 | |
| 3 | Juan Infante | 23 | 178 | |
| 7 | Facundo Curuchet ![]() | 29 | 176 | |
| 8 | Marcelo Vega ![]() | 32 | 174 | |
| 4 | Nicolás Morgantini | 24 | 175 | |
| 11 | Jonathan Bustos ![]() | 24 | 174 | |
| 10 | Elías Borrego ![]() | 28 | 182 | |
| 9 | Cristian Tarragona | 27 | 180 | |
| DT | Fernando Ruiz | |||
| Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 179 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Andrés Desabato | 29 | 184 | |
| 13 | Gustavo Toranzo | 31 | 184 | |
| 15 | Ezequiel Gallegos ![]() | 27 | 175 | |
| 14 | Franco Chiviló | 27 | 178 | |
| 16 | Cristian Amarilla | 25 | ||
| 17 | Gianluca Pugliese ![]() | 25 | ||
| 18 | Daniel Vega ![]() | 37 | 179 | |
GOLES ![]() | ||||
| 69' D. Vega; | ||||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 73' E. Borrego; 85' N. Iribarren; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 55' D. Vega ? M. Vega; 84' G. Pugliese ? F. Curuchet; 87' E. Gallegos ? J. Bustos; | ||||
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
3021 correspondiente al día
12/09/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario