2 de febrero de 2019
El sábado por la tarde, Santamarina volvió a la actividad en
el Torneo Nacional B. Lo hizo visitando a Brown de Adrogué por la fecha 14 del
certamen.
El encuentro terminó 1 a 1. El aurinegro comenzó perdiendo,
tras el gol de Boggino a los 21 minutos del primer tiempo.
En el segundo tiempo, Osurak puso nuevamente la igualdad en
el marcador.
Vale decir que antes del cierre de la primera mitad, Brown
se quedó con 10 jugadores, tras la expulsión de Lamas.
En la próxima fecha Santamarina recibirá a Ferrocarril
Oeste.
FICHA DEL PARTIDO (FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR):

Lorenzo Arandilla
Luis Lobo Medina
| Brown (A) | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 | Martín Ríos | 41 | 179 |
| DEF | 4 | Leonardo Zaragoza | 26 | 175 |
| DEF | 8 | Alexis Vega | 25 | 167 |
| DEF | 6 | Enzo Ortíz ![]() | 21 | 185 |
| DEF | 2 | Ignacio Boggino ![]() | 32 | 187 |
| DEF | 11 | Alberto Stegman | 25 | 177 |
| DEF | 3 | Ignacio Liporace | 26 | |
| MED | 10 | Matías Ruiz Sosa ![]() | 23 | |
| MED | 5 | Marcelo Lamas ![]() | 32 | 178 |
| DEL | 7 | Nicolás Benegas ![]() | 22 | 185 |
| DEL | 9 | Lucas Campana ![]() | 25 | 180 |
| DT | Pablo Vicó | |||
| Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 179 | ||
| SUPLENTES | ||||
| ARQ | 12 | Sebastián Anchoverri | 27 | 181 |
| DEF | 13 | Matías Cortave | 26 | |
| MED | 14 | Adrián Maidana ![]() | 30 | |
| MED | 16 | Germán Herrera ![]() | 25 | |
| MED | 15 | Matías Sosa | 23 | 175 |
| DEL | 17 | Francisco Gil | 18 | 180 |
| DEL | 18 | Santiago De Sagastizabal ![]() | 21 | |
GOLES ![]() | ||||
| 21' I. Boggino; | ||||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 34' M. Lamas; 63' E. Ortiz; | ||||
ROJAS ![]() | ||||
| 42' M. Lamas; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 46' A. Maidana ? M.R. Sosa; 70' G. Herrera ? L. Campana; 74' S.De Sagastizabal ? N. Benegas; | ||||
| Santamarina | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 | Nicolás Rodríguez | 25 | 191 |
| DEF | 3 | Leonardo Morales | 27 | 180 |
| DEF | 11 | Francisco Oliver | 23 | |
| DEF | 4 | Agustín Politano ![]() | 26 | 169 |
| DEF | 2 | Osvaldo Barsottini | 37 | 182 |
| MED | 6 | Matías Kabalin | 20 | |
| MED | 8 | Mariano González | 37 | 175 |
| MED | 5 | Iván Pérez | 28 | 175 |
| MED | 10 | Iván Bella ![]() | 29 | 180 |
| DEL | 9 | Fernando Telechea | 37 | 180 |
| DEL | 7 | Martín Michel ![]() | 35 | 174 |
| DT | Guillermo Pereyra | |||
| Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 178 | ||
| SUPLENTES | ||||
| ARQ | 12 | Tomás Casas | 22 | |
| DEF | 13 | Federico Paulucci | 29 | 181 |
| MED | 15 | Michael Leonel Pierce ![]() | 25 | 177 |
| MED | 17 | Nicolás Valerio | 26 | 183 |
| MED | 16 | Emiliano Bogado ![]() | 21 | 178 |
| MED | 14 | Facundo Leiva | 18 | |
| DEL | 18 | Maximiliano Osurak ![]() | 27 | |
GOLES ![]() | ||||
| 62' M. Osurak; | ||||
AMARILLAS ![]() | ||||
| 46' I. Bella; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 45' M. Osurak ? A. Politano; 82' E. Bogado ? M. Michel; 84' M.L. Pierce ? I. Bella; | ||||
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
20 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
19 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
19 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
19 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
19 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
19 de noviembre de 2025