28 de diciembre de 2020
No fue el día para Santamarina, que quería sumar su tercera victoria consecutiva como local. El Aurinegro cayó por 3 a 1 ante Brown de Adrogué, este lunes por la tarde en el Estadio San Martín.
La tarde había arrancado bien para el equipo de Richetti, que a los 35' se adelantó en el marcador a través del penal convertido por Martín Michel, ventaja con la que se fue al descanso.
En el complemento, una ráfaga de la visita dejó a Santamarina con las manos vacías. A los 77' y también de penal, Sánchez puso la igualdad. Cinco minutos más tarde, Acosta adelantó a los de Adrogué y, 120 segundos después, Sproat sentenció la contienda.
De esta manera, el Aurinegro acumuló su tercera derrota en lo que va del campeonato, en cinco presentaciones. Acumula seis unidades y pierde terreno en la tabla de posiciones.
En la siguiente jornada, recibirá a Almagro, el domingo 3 de enero a las 17.10.
SÍNTESIS (VÍA PROMIEDOS)
Santamarina | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | ||
2 | ![]() | 39 | 182 | |
6 | ![]() | 22 | 185 | |
3 | ![]() | 20 | ||
5 | ![]() ![]() | 21 | ||
11 | ![]() | 20 | ||
8 | ![]() ![]() | 22 | ||
7 | ![]() ![]() ![]() | 37 | 174 | |
4 | ![]() ![]() | 22 | ||
10 | ![]() ![]() | 39 | 175 | |
9 | ![]() ![]() | 21 | ||
DT | ![]() | 43 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
12 | ![]() | 23 | ||
13 | ![]() ![]() | 28 | 178 | |
16 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 175 | |
18 | ![]() ![]() | 19 | ||
17 | ![]() | |||
14 | ![]() | |||
GOLES ![]() | ||||
35' M. Michel (pen.); | ||||
AMARILLAS ![]() | ||||
64' M. Kabalin; 70' M. Michel; 75' A. Sufi; 83' G. Santillan; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
45' A. Sufi ? M. Gonzalez; 57' A. Jara ? M. Donato; 82' T. Beltran ? L. Arregui; |
Brown (A) | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 192 | |
3 | ![]() | 30 | 174 | |
5 | ![]() | 33 | 173 | |
2 | ![]() | 29 | 178 | |
6 | ![]() | 30 | 183 | |
4 | ![]() ![]() | 26 | ||
7 | ![]() ![]() | 24 | ||
8 | ![]() ![]() ![]() | 21 | ||
11 | ![]() | 33 | 179 | |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 180 | |
9 | ![]() ![]() | 22 | 193 | |
DT | ![]() | 65 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 182 | ||
SUPLENTES | ||||
12 | ![]() | 21 | ||
13 | ![]() ![]() | 21 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 174 | |
14 | ![]() ![]() | 27 | ||
16 | ![]() | 24 | 175 | |
15 | M. Cambria | |||
18 | ![]() ![]() ![]() | 28 | 190 | |
GOLES ![]() | ||||
77' N. Sanchez (pen.); 85' M. Acosta; 88' M. Sproat; | ||||
AMARILLAS ![]() | ||||
16' N. Sanchez; 27' A. Vallejos; 60' A. Kippes; 89' M. Sproat; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
67' M. Acosta ? M. Graneros; 67' M. Sproat ? A. Vallejos; 86' J. Gimenez ? N. Sanchez; 92' M. Rodriguez ? F. Bruera; |
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Solo suscriptos
Solo suscriptos
15 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
15 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
15 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
14 de junio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
14 de junio de 2025