
Si tiene alguna consulta comuniquese al
22 de noviembre de 2013
| p. | fecha | Zona | Horario | Cancha | Equipo 1 | R | Equipo 2 | R |
| 1 | 1 | A | 12:10 | 2 | Los Cardos A | Libre | ||
| 2 | 1 | B | 12:30 | 2 | San Ignacio | Los Cardos B | ||
| 3 | 1 | C | 12:50 | 2 | Universitario | Comercial | ||
| 4 | 2 | A | 13:10 | 2 | Bigua | Los 50 | ||
| 5 | 2 | B | 13:30 | 2 | Sporting | Campo de Pato | ||
| 6 | 2 | C | 13:50 | 2 | Mar del Plata | Jockey | ||
| 7 | 3 | A | 14:10 | 2 | Los Cardos A | Los 50 | ||
| 8 | 3 | B | 14:30 | 2 | San Ignacio | Campo de Pato | ||
| 9 | 3 | C | 14:50 | 2 | Universitario | Jockey | ||
| 10 | 4 | A | 15:10 | 2 | Bigua | Libre | ||
| 11 | 4 | B | 15:30 | 2 | Sporting | Los Cardos B | ||
| 12 | 4 | C | 15:50 | 2 | Mar del Plata | Comercial | ||
| 13 | 5 | A | 16:10 | 2 | Los Cardos A | Bigua | ||
| 14 | 5 | B | 16:30 | 2 | San Ignacio | Sporting | ||
| 15 | 5 | C | 16:50 | 2 | Universitario | Mar del Plata | ||
| 16 | 6 | A | 17:10 | 2 | Los 50 | Libre | ||
| 17 | 6 | B | 17:30 | 2 | Campo de Pato | Los Cardos B | ||
| 18 | 6 | C | 17:50 | 2 | Jockey | Comercial |
| Seven 12 equipos m 19 | ||||||||
| p. | fecha | Zona | Horario | Cancha | Equipo 1 | R | Equipo 2 | R |
| 1 | 1 | A | 12:10 | 1 | Bigua | Libre | ||
| 2 | 1 | B | 12:30 | 1 | Mar del Plata | Los 50 | ||
| 3 | 1 | C | 12:50 | 1 | Los Cardos | Comercial | ||
| 4 | 2 | A | 13:10 | 1 | Universitario | Pueyrredon | ||
| 5 | 2 | B | 13:30 | 1 | Sporting | Villa Gesell | ||
| 6 | 2 | C | 13:50 | 1 | San Ignacio | Union del Sur | ||
| 7 | 3 | A | 14:10 | 1 | Bigua | Pueyrredon | ||
| 8 | 3 | B | 14:30 | 1 | Mar del Plata | Villa Gesell | ||
| 9 | 3 | C | 14:50 | 1 | Los Cardos | Union del Sur | ||
| 10 | 4 | A | 15:10 | 1 | Universitario | Libre | ||
| 11 | 4 | B | 15:30 | 1 | Sporting | Los 50 | ||
| 12 | 4 | C | 15:50 | 1 | San Ignacio | Comercial | ||
| 13 | 5 | A | 16:10 | 1 | Bigua | Universitario | ||
| 14 | 5 | B | 16:30 | 1 | Mar del Plata | Sporting | ||
| 15 | 5 | C | 16:50 | 1 | Los Cardos | San Ignacio | ||
| 16 | 6 | A | 17:10 | 1 | Pueyrredon | Libre | ||
| 17 | 6 | B | 17:30 | 1 | Villa Gesell | Los 50 | ||
| 18 | 6 | C | 17:50 | 1 | Union del Sur | Comercial | ||
| p. | fecha | Zona | Horario | Cancha | Equipo 1 | R | Equipo 2 | R |
| 1 | 1 | A | 11:00 | 2 | Comercial | Libre | ||
| 2 | 1 | B | 11:00 | 2 | Sporting A | Campo de Pato B | ||
| 3 | 1 | C | 11:30 | 2 | Universitario A | Sporting B | ||
| 4 | 1 | D | 11:50 | 2 | Pueyrredon | Bigua | ||
| 5 | 2 | A | 12:10 | 2 | Campo de Pato | Los 50 | ||
| 6 | 2 | B | 12:10 | 1 | Mar del Plata | Universitario B | ||
| 7 | 2 | C | 12:30 | 2 | Los Cardos A | Uncas | ||
| 8 | 2 | D | 12:50 | 2 | CUDS | San Ignacio | ||
| 9 | 3 | A | 13:10 | 2 | Comercial | Los 50 | ||
| 10 | 3 | B | 13:30 | 2 | Sporting A | Universitario B | ||
| 11 | 3 | C | 13:50 | 2 | Universitario A | Uncas | ||
| 12 | 3 | D | 14:10 | 2 | Pueyrredon | San Ignacio | ||
| 13 | 4 | A | 14:30 | 2 | Campo de Pato | Libre | ||
| 14 | 4 | B | 14:30 | 2 | Mar del Plata | Campo de Pato B | ||
| 15 | 4 | C | 14:30 | 1 | Los Cardos A | Sporting B | ||
| 16 | 4 | D | 15:30 | 2 | CUDS | Bigua | ||
| 17 | 5 | A | 15:50 | 2 | Comercial | Campo de Pato | ||
| 18 | 5 | B | 16:10 | 2 | Sporting A | Mar del Plata | ||
| 19 | 5 | C | 16:30 | 2 | Universitario A | Los Cardos A | ||
| 20 | 5 | D | 16:30 | 1 | Pueyrredon | CUDS | ||
| 21 | 6 | A | 16:50 | 2 | Los 50 | Libre | ||
| 22 | 6 | B | 16:50 | 2 | Universitario B | Campo de Pato B | ||
| 23 | 6 | C | 16:50 | 1 | Uncas | Sporting B | ||
| 24 | 6 | D | 17:10 | 2 | San Ignacio | Bigua |
| p. | fecha | Zona | Horario | Cancha | Equipo 1 | R | Equipo 2 | R |
| 1 | 1 | A | 11:00 | 1 | Campo de Pato | Libre | ||
| 2 | 1 | B | 11:00 | 1 | Universitario | Libre | ||
| 3 | 1 | C | 11:00 | 1 | Mar del Plata | Libre | ||
| 4 | 1 | D | 11:30 | 1 | Sporting | Comercial | ||
| 5 | 2 | A | 11:50 | 1 | Los Cardos A | San Ignacio | ||
| 6 | 2 | B | 12:30 | 1 | CUDS | Los Cardos B | ||
| 7 | 2 | C | 12:50 | 1 | Los 50 | Uncas | ||
| 8 | 2 | D | 13:10 | 1 | Bigua | Miramar | ||
| 9 | 3 | A | 13:30 | 1 | Campo de Pato | San Ignacio | ||
| 10 | 3 | B | 13:50 | 1 | Universitario | Los Cardos B | ||
| 11 | 3 | C | 13:50 | 1 | Mar del Plata | Uncas | ||
| 12 | 3 | D | 14:10 | 1 | Sporting | Miramar | ||
| 13 | 4 | A | 14:30 | 1 | Los Cardos A | Libre | ||
| 14 | 4 | B | 14:30 | 1 | CUDS | Libre | ||
| 15 | 4 | C | 14:30 | 1 | Los 50 | Libre | ||
| 16 | 4 | D | 14:50 | 1 | Bigua | Comercial | ||
| 17 | 5 | A | 15:10 | 1 | Campo de Pato | Los Cardos A | ||
| 18 | 5 | B | 15:30 | 1 | Universitario | CUDS | ||
| 19 | 5 | C | 15:50 | 1 | Mar del Plata | Los 50 | ||
| 20 | 5 | D | 16:10 | 1 | Sporting | Bigua | ||
| 21 | 6 | A | 16:10 | 1 | San Ignacio | Libre | ||
| 22 | 6 | B | 16:10 | 1 | Los Cardos B | Libre | ||
| 23 | 6 | C | 16:10 | 1 | Uncas | Libre | ||
| 24 | 6 | D | 17:10 | 1 | Miramar | Comercial |
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
2976 correspondiente al día
29/07/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.