
Si tiene alguna consulta comuniquese al
19 de noviembre de 2014
| CLUB DEFENSORES DE BELGRANO | SUBCOMISION DE PESCA | |||||
| PINTO 47 - TANDIL | ||||||
| TORNEO DE MAR - TEMPORADA 2014 | ||||||
| Challenger "Repuestos Tandil srl" | ||||||
| Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA" | ||||||
| LUGAR: MARISOL - CLASIFICACION al 7º CONCURSO | ||||||
| FECHA: 15/11/2014 | ||||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | |
| 1 | Morteo, Marcelo | 594 | 21 | Todorovich, Rafael | 89 | |
| 2 | Florez, Martin | 559 | 22 | Perez Morteo, Homero | 74 | |
| 3 | Moreno, Miguel | 538 | 23 | Morteo, Eduardo | 69 | |
| 4 | Torrecillas, Ramon | 388 | 24 | Alvarez, Valentin | 63 | |
| 5 | Pendas, Adolfo | 323 | 25 | Brest, Baudelio | 59 | |
| 6 | di Giovanni, Alberto | 310 | 26 | Casas, Martin | 42 | |
| 7 | Pincetti, Alberto | 308 | 27 | Blanch, Horacio | 37 | |
| 8 | Cabrera, Carlos | 252 | 28 | De Cruz, Juan | 36 | |
| 9 | Miguel, Mauricio | 223 | 29 | Miguel, Ceferino | 26 | |
| 10 | Tripodi, Alberto | 222 | 30 | Santisteban, Blas | 20 | |
| 11 | Niyen , Ismael | 198 | 31 | Dominguez, Justo | 15 | |
| 12 | Quinteros, Jorge | 195 | 32 | Arroyo, Mario | 10 | |
| 13 | Torrecillas, Javier | 183 | 33 | Bartolucci, Ricardo (h) | 10 | |
| 14 | de Leon, Juan | 180 | 34 | Baigorri, Agustin | 5 | |
| 15 | Pereira, Carlos | 140 | 35 | Lucero, Mario | 5 | |
| 16 | Nardin, Mauro | 130 | 36 | Arroyo, Alvaro | 5 | |
| 17 | Polonio, Nicolas | 107 | 37 | |||
| 18 | di Giovanni, Agustin | 102 | 38 | |||
| 18 | Martin, Cesar | 93 | 39 | |||
| 20 | Belizan, Omar | 91 | 40 | |||
| PIEZA MAYOR | CANTIDAD DE PIEZAS | |||||
| NOMBRE: Miguel, Mauricio | NOMBRE: Torrecillas Ramon | |||||
| ESPECIE: Raya | CANTIDAD: 10 | |||||
| PESO: 12,500 kg | PESO: 8,080 kg | |||||
10 de agosto de 2026
10 de agosto de 2026
10 de agosto de 2026
10 de agosto de 2026
10 de agosto de 2026
7 de agosto de 2026
7 de agosto de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
2989 correspondiente al día
11/08/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.