4 de diciembre de 2014
1 Nazabal, Juan Ignacio - Dominguez, Gustavo 31 30 61 0 61
2 Sanguinetti, Juan Carlos - Mascarenhas, Martin 30 32 62 0 62
3 Kaulinis, Mercedes - Schang, Fernando Julian 33 31 64 0 64
3 Erviti, Everardo - Sainz, Juan Eduardo 31 33 64 0 64
3 Rothemberger, Mateo - Navarro, Fernando (h) 31 33 64 0 64
6 Venere, Marcelo Javier - Arenas, Sergio 33 33 66 0 66
6 Dadiego, Osvaldo - Michelini, Ramiro 33 33 66 0 66
6 Alvarez, Elena - Ratto, Martin 33 33 66 0 66
6 Sfilio, Alfredo Dario - Rotonda, Rodrigo 30 36 66 0 66
10 Gutierrez, Sergio - Arana, Raul 35 32 67 0 67
10 Nazabal, Alejandro - Macagno, Diego 33 34 67 0 67
10 Morteo, Eduardo Ruben - Martinez, Cesar 32 35 67 0 67
13 Martin, Ricardo - Arcuri, Juan Manuel 32 36 68 0 68
14 Pages, Pablo Mariano - Quillehauquy, Carlos 36 33 69 0 69
14 Loitegui, Carlos- Loitegui, Tellez Sebastian 35 34 69 0 69
16 Fernandez, Daniel - Fernandez Michelini, Bautista 34 36 70 0 70
17 Parada, Gabriela - Matte, Marina 36 35 71 0 71
17 Manente, Miguel - Buccolo, Juan Alberto 36 35 71 0 71
19 Freije, Matias - Cerone, Lautaro 35 37 72 0 72
19 Aleman, Paula - Capdepont, Dolores 34 38 72 0 72
21 Meregalli, Ferrer Marcelo - Loitegui, Juan Francisco 39 36 75 0 75
COPA LOIMAR MIXTA SCRATCH (+3 A 16) POS JUGADORES R1 R2 TOTAL
1 Dominguez, Carlos - 75 75
2 Recarey, Franco Nahuel - 76 76
3 Martinez, Cesar - 78 78
4 Rotonda, Rodrigo - 80 80
4 Rothemberger, Mateo - 80 80
6 de la Torre, Matias - 81 81
7 Venere, Marcelo Javier - 82 82
8 Navarro, Dolores - 83 83
9 Alonso, Ricardo Cesar (H) - 84 84
9 Pose, Maria Sol - 84 84
11 Michelini, Ramiro - 85 85
11 Palazuelos, Hernan - 85 85
13 Lopez Matta, Lorena - 86 86
13 Calviño, Pablo Antonio - 86 86
15 Nazabal, Juan Ignacio - 87 87
15 Fernandez, Daniel - 87 87
17 Arana, Raul - 88 88
17 Gutierrez, Francisco - 88 88
19 Herrera Vegas, Lucas - 90 90
19 Morteo, Eduardo Ruben Anibal - 90 90
21 Cagnoli, Hernan - 91 91
21 Herrera Vegas, Rafael - 91 91
23 Quillehauquy, Carlos - 92 92
23 Polifroni, Guillermo Oscar - 92 92
23 Pereyra Iraola, Nicolas - 92 92
26 Navarro, Fernando Diego - 93 93
26 Loitegui, Juan - 93 93
26 Loitegui, Juan Francisco - 93 93
26 Sfilio, Alfredo Dario - 93 93
30 Homps, Bernardo - 94 94
31 Navarro, Nicolas - 95 95
32 Martinez, Vazquez Mariano - 96 96
32 Dadiego, Osvaldo - 96 96
34 Martignoni, Patricia - 98 98
34 Macaggi, Graciela - 98 98
36 Alonso, Martin - 99 99
36 Aristrain de Dupleix, Angela M - 99 99
36 Catto, Norman - 99 99
36 Herrera Vegas, Tomas - 99 99
40 Herrera, Vegas Santiago - 100 100
CABALLEROS (+3 A 9) POS JUGADORES R1 R2 HCP NETO
1 Dominguez, Carlos - 68 7 61
2 de la Torre, Matias - 72 9 63
3 Palazuelos, Hernan - 76 9 67
4 Calviño, Pablo Antonio - 77 9 68
5 Fernandez, Daniel - 78 9 69
6 Recarey, Franco Nahuel - 70 6 70
6 Martinez, Cesar - 74 4 70
6 Venere, Marcelo Javier - 76 6 70
9 Alonso, Ricardo Cesar (H) - 78 6 72
10 Nazabal, Juan Ignacio - 80 7 73
10 Herrera Vegas, Rafael - 82 9 73
12 Herrera Vegas, Tomas - 90 9 81
CABALLEROS (10 A 16) POS JUGADORES R1 R2 HCP NETO
1 Rotonda, Rodrigo - 69 11 58
1 Gutierrez, Francisco - 73 15 58
3 Rothemberger, Mateo - 70 10 60
3 Morteo, Eduardo Ruben Anibal - 75 15 60
3 Polifroni, Guillermo Oscar - 76 16 60
6 Michelini, Ramiro - 73 12 61
6 Navarro, Fernando Diego - 77 16 61
6 Loitegui, Juan Francisco - 77 16 61
9 Arana, Raul - 75 13 62
9 Pereyra Iraola, Nicolas - 77 15 62
11 Cagnoli, Hernan - 77 14 63
12 Homps, Bernardo - 79 15 64
13 Sfilio, Alfredo Dario - 79 14 65
14 Herrera Vegas, Lucas - 78 12 66
14 Martinez, Vazquez Mariano - 81 15 66
14 Dadiego, Osvaldo - 81 15 66
17 Alonso, Martin - 83 16 67
18 Catto, Norman - 84 15 69
19 Quillehauquy, Carlos - 81 11 70
20 Loitegui, Juan - 82 11 71
21 Navarro, Nicolas - 82 13 82
22 Herrera, Vegas Santiago - 85 15 85
CABALLEROS (17 A 24) POS JUGADORES R1 R2 HCP NETO
1 Peñalva, Oscar - 70 24 46
2 Pinna, Hugo Alberto - 76 24 52
3 Garcia, Delillo Juan Carlos - 76 23 53
4 Plorutti, Eduardo - 78 24 54
5 Lauge, Luis Maria - 76 21 55
6 Martinez, Enrique - 78 22 56
7 Peralta, Alfredo Miguel Angel - 75 18 57
7 Martiarena, Mario Esteban - 76 19 57
9 Sposito, Carlos - 78 20 58
9 Bertoli, Guillermo - 80 22 58
11 Pereyra Iraola, Martin - 77 17 60
12 Cerone, Lautaro - 80 19 61
13 Vilanova, Jose - 82 20 62
14 Tosca, Daniel Alberto - 81 18 63
15 Recarey, Hector Gustavo - 77 20 77
16 Ferrari, Oscar Horacio - 83 23 83
CABALLEROS (25 A 36) POS JUGADORES R1 R2 HCP NETO 1 Rampoldi, Claudio - 70 27 43
2 Meregalli, Ferrer Marcelo - 71 25 46
3 Lorenzo, Hector - 79 28 51
4 Barberis, Guillermo - 78 26 52
5 Rampoldi, Gustavo - 79 27 79
DAMAS (+3 A 36) POS JUGADORES R1 R2 HCP NETO
1 Arano, Carolina - 76 29 47
2 Castelnuovo, Noemi - 82 33 49
3 Santamaria, Maria Diana - 80 29 51
4 Garcia, Beatriz - 77 23 54
5 Sarasola, Ignacia - 80 24 56
6 Lopez Matta, Lorena - 74 12 62
6 Plorutti, Maria Eugenia - 83 21 62
8 Parada, Gabriela - 80 17 63
9 Martignoni, Patricia - 83 15 68
10 Rodriguez de Fairbairn, Monica - 69 23 69
11 Aristrain de Dupleix, Angela M - 85 14 71
12 Navarro, Dolores - 79 4 75
13 Pose, Maria Sol - 80 4 76
14 Lopez Vilaclara, Beatriz - 81 23 81
15 Macaggi, Graciela - 83 15 83
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Solo suscriptos
Solo suscriptos
7 de septiembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
7 de septiembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
7 de septiembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
7 de septiembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
7 de septiembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
6 de septiembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
6 de septiembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
6 de septiembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
6 de septiembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
5 de septiembre de 2025