
Si tiene alguna consulta comuniquese al
27 de noviembre de 2013
| TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "A" - MENORES / COPA DE ORO - AÑO 2013 | ||||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. |
| DEPORTIVO TANDIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| INDEPENDIENTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| CLUB BANCO NACION | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| UNION Y PROGRESO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 20 | |||
| TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "A" / COPA DE PLATA | ||||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. |
| GRUPO UNIVERSITARIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| BOCA JRS. DE RAUCH | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| LOMA NEGRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| ATENAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | |||
| LA COPA DE BRONCE ES POR ELIMINACION DIRECTA. | ||||||||
27 de octubre de 2026
27 de octubre de 2026
27 de octubre de 2026
27 de octubre de 2026
27 de octubre de 2026
26 de octubre de 2026
26 de octubre de 2026
26 de octubre de 2026
26 de octubre de 2026
26 de octubre de 2026
26 de octubre de 2026
25 de octubre de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
3067 correspondiente al día
28/10/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.