
Si tiene alguna consulta comuniquese al
14 de abril de 2014
| PRUEBA CENTRAL 48K | |||||||
| P.GRAL. | P.CAT. | # | NOMBRE | CATEG | CIUDAD | REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 1 | 42 | Flores, Claudio | Cab A1 | Tres Arroyos | Claudio Flores Team | 1:30:26 |
| 2 | 1 | 69 | Martinez, Ariel "Locomotora" | Cab A2 | Marcos Paz | Fuerza Ferroviaria | 1:30:27 |
| 3 | 2 | 37 | Sauco, Fernando | Cab A1 | Bragado | 1:30:28 | |
| 4 | 3 | 26 | Di palma, Ariel | Cab A1 | Chivilcoy | 1:30:29 | |
| 5 | 2 | 52 | Denicio, Santiago | Cab A2 | Chivilcoy | team sram merida | 1:31:18 |
| 6 | 1 | 108 | Irigoyemborde, Fabricio | Cab B1 | Olavarría | 1:35:11 | |
| 7 | 1 | 110 | Gambella, Guillermo | Cab B2 | Zarate | Vishuka Team | 1:36:33 |
| 8 | 3 | 58 | Orono, Cristian | Cab A2 | Mar del Plata | CGO-Sport training | 1:36:49 |
| 9 | 2 | 132 | Chacon, Leonardo | Cab B2 | Bragado | 1:37:44 | |
| 10 | 4 | 60 | Figueroa, Juan Fernando | Cab A2 | Ayacucho | Cross MTB | 1:37:49 |
| 11 | 4 | 34 | Odriozola, Matías | Cab A1 | Mar del Plata | CGO-Sport training | 1:37:59 |
| 12 | 1 | 211 | Benitez, Bruno | Elite | Tres Arroyos | Spinbike | 1:38:29 |
| 13 | 2 | 16 | Funaro, Pablo | Elite | Tandil | 1:38:39 | |
| 14 | 3 | 126 | Deheza, Marcelo | Cab B2 | Tandil | 1:39:57 | |
| 15 | 5 | 59 | Raineri, Enrique | Cab A2 | Mar del Plata | CGO-Sport training | 1:41:09 |
| 16 | 2 | 76 | Palazzo, Hugo Guillermo | Cab B1 | Chivilcoy | Giant Calandrino | 1:41:11 |
| 17 | 3 | 221 | Tevez, Alejandro | Cab B1 | Tandil | 1:41:41 | |
| 18 | 6 | 70 | Fontan, Leonardo Victor | Cab A2 | Marcos Paz | Bicicleteando Marcos Paz | 1:41:46 |
| 19 | 4 | 77 | Martorelli, Pablo Gabriel | Cab B1 | Chivilcoy | Genetix | 1:42:04 |
| 20 | 5 | 87 | Perez, Gabriel Angel | Cab B1 | Necochea | 1:42:07 | |
| 21 | 5 | 212 | Montenegro, Fabricio | Cab A1 | Marcos Paz | 1:45:42 | |
| 22 | 1 | 156 | Davant, Julio | Cab C1 | Bragado | 1:47:32 | |
| 23 | 6 | 84 | Posse, Fernando | Cab B1 | Chivilcoy | 1:48:39 | |
| 24 | 4 | 112 | Rossi, Jorge José | Cab B2 | Marcos Paz | Raleigh | 1:49:07 |
| 25 | 7 | 67 | Desimone, Marcelo | Cab A2 | Balcarce | 1:49:18 | |
| 26 | 6 | 906 | Ferreiro, Andres | Cab A1 | Tandil | 1:51:05 | |
| 27 | 8 | 68 | Rodriguez, Martin Jorge | Cab A2 | Tres Arroyos | Spinbike | 1:52:11 |
| 28 | 2 | 216 | Bibbo, Gustavo | Cab C1 | Balcarce | Shell Suarez | 1:52:15 |
| 29 | 3 | 909 | Barbieri, Pedro | Cab C1 | Tres Arroyos | 1:52:16 | |
| 30 | 9 | 57 | Corani, Dario | Cab A2 | Mar del Plata | CGO-Sport training | 1:52:37 |
| 31 | 4 | 157 | Lemos, Walter | Cab C1 | Bragado | 1:52:44 | |
| 32 | 10 | 47 | Albornoz, Diego Norberto Amadeo | Cab A2 | Zarate, BA | Vishuka Team | 1:53:07 |
| 33 | 5 | 226 | Lopez, Carlos Humbero | Cab B2 | Tapalque | VENZO | 1:54:11 |
| 34 | 7 | 21 | Cappelino, Walter | Cab A1 | Moron | 1:54:32 | |
| 35 | 8 | 38 | Vitagliano, Pablo | Cab A1 | 25 De Mayo | Upgrade Sport Training | 1:54:45 |
| 36 | 7 | 105 | Anriques, Daniel Alberto | Cab B1 | Tandil | 1:54:46 | |
| 37 | 1 | 4 | Celiberti, Martín | Juveniles | Rauch | Grupo Team | 1:54:51 |
| 38 | 8 | 98 | Cornetta, Pablo | Cab B1 | Bragado | 1:54:53 | |
| 39 | 6 | 131 | Sueiro, Mario | Cab B2 | Bragado | 1:54:54 | |
| 40 | 7 | 115 | Campero, Osvaldo | Cab B2 | Mar del Plata | 1:55:36 | |
| 41 | 3 | 14 | Fornasier, Fernando | Elite | Santa Teresita | 1:55:42 | |
| 42 | 5 | 148 | Alvarez, Hector Maximo | Cab C1 | Ayacucho | 1:56:38 | |
| 43 | 6 | 147 | Kelly, Pedro | Cab C1 | San Antonio De Padua | Blanco Bike | 1:56:41 |
| 44 | 7 | 149 | Otiniano, Walter Ismael | Cab C1 | Batan | ByC reconocimientos | 1:56:49 |
| 45 | 1 | 178 | Bozzolo, Eduardo Luis | Cab D | Necochea | 1:56:52 | |
| 46 | 1 | 188 | Arce, Marina | Dam A | Chivilcoy | Rectificadores Unidos | 1:56:55 |
| 47 | 9 | 29 | Roldan, Juan Ramon | Cab A1 | Gral. Belgrano | 1:57:08 | |
| 48 | 11 | 51 | Martínez, Sebastian | Cab A2 | Tandil | Cross MTB | 1:57:12 |
| 49 | 4 | 13 | Ayala, Joaquin | Elite | Tandil | PB Traking | 1:57:27 |
| 50 | 2 | 3 | Palma, Fausto | Juveniles | Rauch | 1:57:35 | |
| 51 | 12 | 56 | García, Emiliano | Cab A2 | Ayacucho | Cross MTB | 1:57:38 |
| 52 | 8 | 141 | Giovanini, Daniel | Cab C1 | City Bell | Mell-Mell/VO2Max/REPARTEX | 1:57:38 |
| 53 | 10 | 20 | Carrizo, Lucas | Cab A1 | San Miguel | 1:57:41 | |
| 54 | 9 | 100 | Mendizabal, Matias | Cab B1 | Bragado | 1:58:26 | |
| 55 | 10 | 78 | Centurion, Juan Pablo | Cab B1 | Chivilcoy | Vishuka | 1:58:58 |
| 56 | 11 | 36 | Rodriguez, Lucas | Cab A1 | Bragado | 1:59:16 | |
| 57 | 9 | 143 | Gomez, Roberto | Cab C1 | Tandil | 1:59:16 | |
| 58 | 11 | 75 | Cañete, Alejandro Daniel | Cab B1 | Florencio Varela | vo2 max | 1:59:29 |
| 59 | 13 | 61 | Piris, Martin | Cab A2 | Ayacucho | 1:59:35 | |
| 60 | 12 | 93 | Martinez, Jorge | Cab B1 | Tandil | 1:59:41 | |
| 61 | 14 | 48 | Ludueña, Luciano | Cab A2 | Chivilcoy | EQUIPO NUEVO HORIZONTE | 1:59:49 |
| 62 | 15 | 49 | Bregazzi, Ezequiel | Cab A2 | Chivilcoy | 1:59:50 | |
| 63 | 16 | 27 | Orsingher, Leonel | Cab A2 | Marcos Paz | Bicicleteando Marcos Paz | 2:00:01 |
| 64 | 17 | 606 | Caputo, Gastón | Cab A2 | 2:00:24 | ||
| 65 | 10 | 159 | Ottonello, Juan Carlos | Cab C1 | Necochea | 2:00:43 | |
| 66 | 12 | 31 | Chiacchio, Ruben | Cab A1 | Tandil | 2:01:40 | |
| 67 | 13 | 90 | Larraburu, Gustavo | Cab B1 | Tandil | Servicio San Lorenzo | 2:01:59 |
| 68 | 11 | 142 | Etchetto, Sergio Javier | Cab C1 | City Bell | Mell-Mell/VO2Max/REPARTEX | 2:02:01 |
| 69 | 1 | 173 | Larrondo, Oscar | Cab C2 | Balcarce | 2:02:02 | |
| 70 | 5 | 12 | Mendieta, Blas Martin | Elite | Gral. Belgrano | 2:02:14 | |
| 71 | 13 | 223 | Giles, José Alfonso | Cab A1 | Roque Perez | 2:02:17 | |
| 72 | 14 | 30 | Castillo, Ezequiel | Cab A1 | General Belgrano | Asoc.Corredores MTB Gral. belgrano | 2:03:00 |
| 73 | 3 | 217 | Quiñilen, Gastón | Juveniles | Bahia Blanca | ECOBICIS | 2:03:08 |
| 74 | 8 | 118 | Avaca, Claudio Fabian | Cab B2 | Gral. Belgrano | 2:03:16 | |
| 75 | 2 | 193 | Barraza, Daniela | Dam A | Tandil | 2:03:36 | |
| 76 | 12 | 139 | Arce, Carlos Alberto | Cab C1 | Chivilcoy | Rectificadores Unidos | 2:04:09 |
| 77 | 14 | 99 | Lastra, Pedro | Cab B1 | Bragado | 2:04:18 | |
| 78 | 15 | 79 | Alvarez, Raul | Cab B1 | La Plata | 2:04:29 | |
| 79 | 9 | 116 | Martin, Daniel Adolfo | Cab B2 | Tandil | 2:04:38 | |
| 80 | 16 | 219 | Reynoso, Alejandro | Cab B1 | Tandil | 2:04:47 | |
| 81 | 10 | 134 | Andreoli, Marcelo | Cab B2 | Marcos Paz | Bicicleteando Marcos Paz | 2:04:48 |
| 82 | 6 | 17 | Abelando, Andres | Elite | Olavarria | 2:05:18 | |
| 83 | 11 | 228 | Gago, Jose Luis | Cab B2 | San Cayetano | 2:05:21 | |
| 84 | 18 | 64 | Aiello, Marcelo Nicolas | Cab A2 | Tandil | Cross MTB | 2:05:46 |
| 85 | 7 | 6 | Aiello, Maximiliano | Elite | Tandil | 2:05:48 | |
| 86 | 17 | 94 | Rodriguez, Ariel | Cab B1 | Tandil | 2:05:49 | |
| 87 | 18 | 92 | Devoto, Luciano | Cab B1 | Tandil | julian etchegaray gimnasio | 2:06:10 |
| 88 | 19 | 50 | De Miguel, Alejandro | Cab A2 | Tandil | Carnieceria Alejandro | 2:06:12 |
| 89 | 19 | 89 | Alvarez, Carlos Alberto | Cab B1 | Santa Teresita | 2:06:15 | |
| 90 | 12 | 130 | Olivella, Alejandro Ruben | Cab B2 | Santa Teresita | Más Bici-LaCosta | 2:06:20 |
| 91 | 20 | 103 | Almeira, Ruben | Cab B1 | Santa Teresita | 2:06:22 | |
| 92 | 2 | 176 | Faggiani, Horacio Angel | Cab D | Mar del Plata | 2:06:47 | |
| 93 | 2 | 171 | Torres, Ramon Alberto | Cab C2 | Miramar | Infinito | 2:06:50 |
| 94 | 13 | 146 | Gizzi, Jorge Alberto | Cab C1 | Olavarria | 2:07:24 | |
| 95 | 20 | 71 | Crego, Placido | Cab A2 | Gral La Madrid | El Torque Lamadrid | 2:07:33 |
| 96 | 3 | 165 | Fuentes, Jorge | Cab C2 | La Plata | 2:08:07 | |
| 97 | 15 | 28 | Rodriguez, Emiliano Jesus | Cab A1 | Gral. Belgrano | 2:08:37 | |
| 98 | 14 | 152 | Garcia, Marcos | Cab C1 | Tandil | Venzo | 2:08:55 |
| 99 | 21 | 54 | Santos, Daniel Miguel Angel | Cab A2 | Tandil | PB Traking | 2:09:52 |
| 100 | 21 | 81 | Lavayen, Mauricio | Cab B1 | Tandil | Syngenta Agro SA | 2:10:10 |
| 101 | 16 | 43 | Parasuco, Damian | Cab A1 | Tandil | Cross MTB | 2:10:19 |
| 102 | 8 | 9 | Coppola, Matias Nahuel | Elite | Isidro Casanova | Livebiking | 2:10:27 |
| 103 | 22 | 66 | Regueira, Leandro | Cab A2 | Pegamino | Syngenta MTB Team | 2:11:00 |
| 104 | 1 | 198 | Gorosito, Patricia | Dam B | 25 De Mayo | 2:11:09 | |
| 105 | 17 | 39 | Nuñez, Fernando | Cab A1 | La Plata (gonnet) | 2:11:12 | |
| 106 | 23 | 63 | Sosa, Cesar Adolfo | Cab A2 | Tandil | 2:11:17 | |
| 107 | 13 | 117 | Morey, Gustavo | Cab B2 | Tandil | 2:11:23 | |
| 108 | 22 | 83 | Sanchez Echevarria, Leandro | Cab B1 | Tandil | 2:11:24 | |
| 109 | 3 | 194 | Soggetti, Lucia | Dam A | Tandil | 2:11:24 | |
| 110 | 4 | 195 | Locatelli, Marina | Dam A | Tandil | 2:11:25 | |
| 111 | 2 | 201 | Alagia, Natalia | Dam B | Chivilcoy | 2:11:26 | |
| 112 | 15 | 145 | Daher, Marcelo | Cab C1 | Tandil | Matriceria Tandil | 2:11:27 |
| 113 | 14 | 123 | Ramos, Marcelo | Cab B2 | Ituzaingo | 2:11:45 | |
| 114 | 3 | 902 | Borrajo, Armando | Cab D | CABA | team Cobra | 2:11:55 |
| 115 | 23 | 88 | Oneto, Marcelo Andres | Cab B1 | Mar del Plata | Gustavo Alias Competicion | 2:11:56 |
| 116 | 24 | 74 | Poó, Adrián Eduardo | Cab B1 | Ayacucho | 2:13:02 | |
| 117 | 25 | 72 | Sinatra, Jorge Luis | Cab B1 | Chivilcoy | Chivilcoy Bombas | 2:13:05 |
| 118 | 4 | 186 | Giachino, Alfredo | Cab D | Ayacucho | 2:13:26 | |
| 119 | 5 | 180 | Paz, Miguel | Cab D | Gral. Belgrano | Avaca Competicion | 2:14:07 |
| 120 | 4 | 903 | Bezzato, Ruben | Cab C2 | 9 de Julio | Team Cobra | 2:14:11 |
| 121 | 5 | 168 | Romeo, Miguel Alberto | Cab C2 | Tandil | 2:14:13 | |
| 122 | 6 | 177 | Janices, Jorge | Cab D | Tandil | Matriceria Tandil | 2:14:14 |
| 123 | 4 | 2 | Vigo, Juan Sebastian | Juveniles | Olavarria | Carnicerias Vigo | 2:14:20 |
| 124 | 9 | 7 | Viglezzi, Ramiro | Elite | Tandil | Cross MTB | 2:14:37 |
| 125 | 15 | 218 | Araujo, Guillermo | Cab B2 | Tandil | Cross MTB | 2:14:44 |
| 126 | 16 | 158 | Rodriguez, Marcos Dionicio | Cab C1 | Bragado | prezioso bike | 2:14:54 |
| 127 | 18 | 32 | Vallejos, Roberto | Cab A1 | Tandil | 2:15:11 | |
| 128 | 19 | 708 | Roumec, Esteban | Cab A1 | Tandil | 2:16:01 | |
| 129 | 16 | 120 | Bucci, Carlos Alberto | Cab B2 | Gral. Belgrano | 2:16:16 | |
| 130 | 26 | 102 | Perez, Sergio | Cab B1 | Santa Teresita | 2:16:45 | |
| 131 | 17 | 114 | Cabrera Branco, Carlos | Cab B2 | Capital Federal | 2:16:56 | |
| 132 | 6 | 164 | Vieira Nobre, Francisco | Cab C2 | Gonnet | Mell-Mell/VO2Max/REPARTEX | 2:17:20 |
| 133 | 27 | 101 | Peirano, Ezequiel | Cab B1 | Mar del Plata | 2:17:33 | |
| 134 | 24 | 62 | Ferraivolo, Sebastian | Cab A2 | Tandil | 2:17:38 | |
| 135 | 17 | 162 | Alvarez, Sergio Eduardo | Cab C1 | Tres Arroyos | Spinbike | 2:18:09 |
| 136 | 10 | 8 | Diaz, Cesar Ramiro | Elite | Tandil | 2:18:23 | |
| 137 | 18 | 119 | Ghiringhelli, Daniel Luis | Cab B2 | Gral. Belgrano | 2:19:09 | |
| 138 | 19 | 111 | Soler, Javier | Cab B2 | Pinamar | Pedal y Fernet | 2:19:43 |
| 139 | 20 | 124 | Lastra, Daniel | Cab B2 | Tandil | 2:19:53 | |
| 140 | 5 | 1 | Romero Algieri, Franco | Juveniles | Marcos Paz | Bicicleteando Marcos Paz | 2:20:04 |
| 141 | 7 | 182 | Mascareño, Alejandro | Cab D | Balcarce | 2:20:08 | |
| 142 | 8 | 174 | Caro, Dionisio Antonio | Cab D | Chivilcoy | Chivilcoy Bombas | 2:21:00 |
| 143 | 21 | 121 | Rodriguez, Victor Hugo | Cab B2 | Gral. Belgrano | 2:21:03 | |
| 144 | 11 | 5 | Atala, Alejandro | Elite | Coronel Dorrego | Mountain Bike Dorrego | 2:21:13 |
| 145 | 22 | 113 | Loreto, Fernando | Cab B2 | Gonnet | Mell-Mell/VO2Max/REPARTEX | 2:22:26 |
| 146 | 3 | 208 | Petreigne, Maria Jazmin | Dam B | Tandil | Cross MTB | 2:23:08 |
| 147 | 18 | 163 | Corrales, Roberto | Cab C1 | Ayacucho | 2:23:34 | |
| 148 | 7 | 169 | Del Castillo, Pablo | Cab C2 | Tandil | 2:23:57 | |
| 149 | 8 | 172 | Drews, Juan | Cab C2 | Tandil | Dani Bike | 2:24:24 |
| 150 | 20 | 24 | Natynczyk, Cristian | Cab A1 | Tandil | Cross MTB | 2:24:49 |
| 151 | 4 | 210 | Estens, Celia Mariela | Dam B | Tandil | Paisa | 2:25:30 |
| 152 | 5 | 189 | Mora, Maria Soledad | Dam A | Chivilcoy | 2:26:21 | |
| 153 | 5 | 209 | Suhurt, Griselda | Dam B | Tandil | El Rey del Sandwich | 2:26:59 |
| 154 | 25 | 53 | Garcia, Mauricio | Cab A2 | Tandil | Activo Entrena | 2:27:02 |
| 155 | 9 | 167 | Torres, Jorge O | Cab C2 | Tandil | 2:28:14 | |
| 156 | 19 | 153 | Tripodi, Gustavo | Cab C1 | Tandil | 2:28:19 | |
| 157 | 9 | 181 | Pacheco, Emilio | Cab D | Gral. Belgrano | Avaca Competicion | 2:28:22 |
| 158 | 20 | 160 | Ortega, Enrique Claudio | Cab C1 | Tandil | Bicicleteria Infinito | 2:28:35 |
| 159 | 28 | 85 | Tallarico, Pablo Javier | Cab B1 | Gral. Belgrano | 2:28:37 | |
| 160 | 6 | 204 | Sanchez, Sonia | Dam B | Balcarce | 2:28:45 | |
| 161 | 12 | 10 | Cid, Victor Alejandro | Elite | Pinamar | 2:29:32 | |
| 162 | 26 | 609 | Cucci, Sebastian | Cab A2 | 2:29:59 | ||
| 163 | 10 | 183 | Abrigo, Alberto Manuel | Cab D | Olavarria | 2:30:42 | |
| 164 | 11 | 184 | Sequeira, Jorge Alberto | Cab D | Tandil | Dani Bike | 2:31:23 |
| 165 | 21 | 150 | Reynoso, Omar Eduardo | Cab C1 | Tandil | 2:31:52 | |
| 166 | 27 | 55 | Cappelluti, Juan Jose | Cab A2 | Tandil | 2:31:57 | |
| 167 | 23 | 907 | Deandrea, Oscar | Cab B2 | Alberti | Bragado MTB | 2:32:05 |
| 168 | 12 | 179 | Udoy, Damian | Cab D | Chivilcoy | Peña Alta Presion | 2:32:52 |
| 169 | 7 | 205 | Gonzalez, Adriana | Dam B | Santa Teresita | 2:33:09 | |
| 170 | 8 | 202 | Saporiti, Paola | Dam B | Tandil | Cross MTB | 2:34:24 |
| 171 | 22 | 140 | Terraza, Ruben Gabriel | Cab C1 | Moreno | 2:34:55 | |
| 172 | 24 | 129 | Fernandez, Marcelo Julio | Cab B2 | Tandil | Cross MTB | 2:35:23 |
| 173 | 25 | 128 | Espelet, Martin | Cab B2 | Tandil | 2:36:07 | |
| 174 | 29 | 91 | Alvarez Villegas, Sergio | Cab B1 | Tandil | Cross MTB | 2:36:19 |
| 175 | 30 | 97 | Braña, Fabian | Cab B1 | Tandil | Jeronimo | 2:36:25 |
| 176 | 6 | 187 | Gareis, Elizabeth | Dam A | La Plata | RB Distibuidora | 2:36:31 |
| 177 | 31 | 73 | Ortiz, Fabian | Cab B1 | Ranelagh | 2:37:16 | |
| 178 | 13 | 11 | Suarez, Juan Andres | Elite | Gral. Belgrano | 2:38:17 | |
| 179 | 7 | 190 | Viceconte, Sofía | Dam A | 25 De Mayo | 2:38:26 | |
| 180 | 9 | 207 | Esain, Maria Gabriela | Dam B | Tandil | Cross MTB | 2:38:43 |
| 181 | 28 | 46 | Lopez, Mariano | Cab A2 | La Plata | RB Distribuidora | 2:41:24 |
| 182 | 23 | 125 | Hernandez, Armando | Cab C1 | Tandil | Estas para Mas | 2:42:24 |
| 183 | 10 | 170 | Martinez, Ruben Omar | Cab C2 | Tandil | 2:43:02 | |
| 184 | 24 | 138 | Deferrari, Alfredo | Cab C1 | Pinamar | Team Urbano | 2:43:05 |
| 185 | 25 | 144 | Gigena, Daniel | Cab C1 | Tandil | 2:43:40 | |
| 186 | 29 | 65 | Cuvillier, Gaston Ariel | Cab A2 | Tandil | 2:45:49 | |
| 187 | 26 | 151 | Castro, Eduardo | Cab C1 | Tandil | Estas para Mas | 2:47:47 |
| 188 | 10 | 222 | Ferreiro, Silvina | Dam B | Tandil | 2:47:55 | |
| 189 | 11 | 206 | Espende, Monica Beatriz | Dam B | Necochea | 2:47:57 | |
| 190 | 13 | 185 | Bergamasco, Daniel | Cab D | Tandil | 2:48:00 | |
| 191 | 30 | 227 | Fritz, Roberto | Cab A2 | tandl | Luca | 2:48:14 |
| 192 | 32 | 904 | Baznoki, Luis | Cab B1 | Villa Martelli | Team Cobra | 2:49:25 |
| 193 | 31 | 45 | Riva, Silvio | Cab A2 | Ranelagh | 2:50:36 | |
| 194 | 26 | 136 | Nazar, Marcos Pio | Cab B2 | Tandil | 2:53:05 | |
| 195 | 27 | 135 | Carreño, Guillermo | Cab B2 | Tandil | Cross MTB | 2:55:38 |
| 196 | 14 | 705 | Erranje, Juan Carlos | Cab D | 3:05:34 | ||
| 197 | 32 | 44 | Nuñez, Maximiliano | Cab A2 | Berazategui | 3:12:14 | |
| 19 | Siviero, Bruno Esteban | Cab A1 | Zárate | Vishuka Team | AB | ||
| 86 | De La Vega, Alejandro Javier | Cab B1 | Gral. Belgrano | AB | |||
| 96 | Balsamo, Pedro Jesus | Cab B1 | Tandil | PB Traking | AB | ||
| 106 | Villanueva, Flavio Omar | Cab B1 | San Justo | Nitrobikes | AB | ||
| 133 | Da Dario, Marcelo | Cab B2 | Ayacucho | AB | |||
| 161 | Vecino, Walter C. | Cab C1 | Tandil | Unicen | AB | ||
| 408 | Rufino, Hector | Cab C2 | Chivilcoy | AB | |||
| 154 | Prioletto, Daniel | Cab C1 | Tandil | Matriceria Tandil | NC | ||
| 155 | Verlini, Alejandro | Cab C1 | Mar del Plata | CGO-Sport training | NC | ||
| 166 | Ruiz, Benito Atilio | Cab C2 | Mar del Plata | ByC reconocimientos | NC | ||
| 175 | Cañete, Norberto | Cab D | Florencio Varela | Giovane | NC | ||
| 191 | Vigo, Anabella | Dam A | Olavarria | TLG Team | NC | ||
| 192 | Cava, Pilar | Dam A | Tandil | Activo Entrena | NC | ||
| 196 | Alvarez, Marina | Dam A | Tandil | NC | |||
| 197 | Perez, Maria Veronica | Dam B | Lanus | ESPIRITU MTB | NC | ||
|
Noticias más leídas
MAURICIO CERVONE
MAURICIO CERVONE
MAURICIO CERVONE. "Tandil tiene una calidad de espectáculos que muchas ciudades más grandes no tienen"29 de julio de 2026
VERIFICACIÓN
VERIFICACIÓN
VERIFICACIÓN. El Municipio solicitó una inspección y el RENAR avaló las condiciones del Tiro Federal29 de julio de 2026
OPERATIVOS PREVENTIVOS
OPERATIVOS PREVENTIVOS
OPERATIVOS PREVENTIVOS. La policía logró recuperar cuatro motos en distintas tareas desarrolladas29 de julio de 2026
DEFRAUDACION INFORMATICA
Allanamientos, estafas, persecuciones y aprehensiones, en distintos procedimientos29 de julio de 2026
ESTE JUEVES
La Usina anunció la realización de dos importantes cortes de energía29 de julio de 2026
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN. Autorizan un nuevo aumento en las cuotas de los colegios privados bonaerenses28 de julio de 2026
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR. "Servicios financieros sigue siendo el rubro con más denuncias que recibimos"28 de julio de 2026
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA. La inteligencia artificial achica los plazos y costos del desarrollo de software a medida en Argentina28 de julio de 2026
PROPUESTAS LUDICAS
PROPUESTAS LUDICAS
PROPUESTAS LUDICAS. "La Kermesse de Zamba" llega a la Universidad Barrial con una jornada gratuita para disfrutar en familia28 de julio de 2026
ACTOS
ACTOS
ACTOS. Con una importante participación el PJ recordó el paso a la inmortalidad de Eva Perón28 de julio de 2026
EN LA PLATA
EN LA PLATA
EN LA PLATA. El titular de ATE en Tandil integró una delegación que se reunión con Axel Kicillof28 de julio de 2026
EL VIERNES
EL VIERNES
EL VIERNES. Tandil será sede de una jornada de intercambio sobre recipientes de agroquímicos28 de julio de 2026 Subscribite para recibir todas nuestras novedadesSuscripción realizada con éxito¡Muchas gracias!
Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Contactanos
Edición Nº
2976 correspondiente al día
29/07/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni Ingresá tu código postalIngresá tu código postalPodrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques. | |||||||