
Si tiene alguna consulta comuniquese al
31 de octubre de 2015
| TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "B" - MAYORES - TORNEO CLAUSURA - 2015 - COPA CAMPEONATO ZONA B | |||||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
| 1º | GRUPO UNIVERSITARIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2º | LA MOVEDIZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3º | COLEGIO NUESTRA TIERRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 4º | INDEPENDIENTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "B" - MAYORES - TORNEO CLAUSURA - 2015 - COPA DESAFIO ZONA A | |||||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
| 1º | EXCURSIONISTAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2º | JUVENTUD CRISTIANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3º | MARTIN RODRIGUEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| TABLA DE POSICIONES CATEGORIA "B" - MAYORES - TORNEO CLAUSURA - 2015 - COPA DESAFIO ZONA B | |||||||||
| EQUIPOS | PTS. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | |
| 1º | ATENAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2º | MORENO Y ARANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3º | DEFENSA TANDIL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
2976 correspondiente al día
29/07/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.