13 de enero de 2019
La clasificación completa será publicada en la web Largamos.com.ar una vez se terminen de procesar todas las observaciones relevadas a lo largo del recorrido.
x Cat Nro Asig Nombre Sexo 1erDia 2do Dia Resultado
Categoria: 60km Caballeros 55+
1 1207 Marcelo Marano M 2:59:56 3:51:29 6:51:25
2 1056 Gabriel Cason M 3:05:53 4:14:39 7:20:32
3 1077 Fernando Pedro Marino M 3:03:55 4:38:52 7:42:47
4 1204 Oscar Rodriguez M 3:21:08 4:33:07 7:54:15
5 1103 Cristian Gorbea M 3:50:06 5:12:54 9:03:00
Categoria: 60km Damas 35-45
1 1219 Virginia Oliveri F 2:44:11 3:17:09 6:01:20
2 1009 Maria Andrea Almada F 2:51:36 3:34:38 6:26:14
3 1208 Giselle Blanco F 2:56:44 3:40:19 6:37:03
4 1081 Maria Emilce Garay F 2:59:10 3:50:29 6:49:39
5 1206 Veronica Ivonne Gonzalez F 3:03:56 3:47:32 6:51:28
Categoria: 60km Damas 46+
1 1067 Maria Clara Serino F 2:54:52 3:49:47 6:44:39
2 1176 Alejandra Torres F 3:11:27 3:56:07 7:07:34
3 1174 Silvina Alejandra Bravo F 3:10:09 4:14:09 7:24:18
4 1025 Fabiola Andrea Sarchione F 3:42:40 4:45:16 8:27:56
5 1048 Monica Cataldo F 3:38:11 4:50:35 8:28:46
Categoria: 60km Damas hasta 34
1 1222 Marisa Jorgevera F 2:57:56 4:02:14 7:00:10
2 1099 Anahí Belén Blanco F 3:04:46 4:03:44 7:08:30
3 1178 Valentina Ceballos F 3:11:04 3:59:32 7:10:36
4 1221 Cintia Lorena Benitez F 3:15:11 4:00:03 7:15:14
5 1069 Patricia Morinico F 3:10:38 4:07:22 7:18:00
Categoria: 60km Masc. 35-44
1 1088 Miguel Cayupan M 2:10:09 2:43:24 4:53:33
2 1180 Pablo Angel Nicolas Barnes M 2:17:26 2:44:56 5:02:22
3 1141 Matias Urrutia M 2:14:11 2:56:37 5:10:48
4 1170 Mauricio Olivera M 2:12:24 3:02:47 5:15:11
5 1214 Fernando Reyes Quiroga M 2:19:54 2:56:05 5:15:59
Categoria: 60km Masc. 45-54
1 1167 Nestor Gabriel Gavazzi M 3:06:39 2:24:14 5:30:53
2 1047 Pablo Marengo M 2:30:59 3:19:51 5:50:50
3 1211 Luis Maria Perez M 2:43:09 3:39:35 6:22:44
4 1049 Neris Miguel Besson M 2:44:58 3:42:06 6:27:04
5 1133 Javier Kravos M 2:56:37 3:39:06 6:35:43
Categoria: 60km Masc. hasta 34
1 1154 Isaac Nimer M 2:18:26 2:51:45 5:10:11
2 1083 Enzo Ferrari M 2:20:55 3:01:44 5:22:39
3 1145 Juan Casut M 2:21:20 3:09:15 5:30:35
4 1131 Juan Giullietti M 2:27:40 3:05:18 5:32:58
5 1168 Bruno Leiva M 2:34:59 3:19:52 5:54:51
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Solo suscriptos
Solo suscriptos
3 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
3 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
3 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
3 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
3 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
3 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
3 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
2 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
2 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
2 de julio de 2025