
Si tiene alguna consulta comuniquese al
3 de febrero de 2019
Entre sábado y domingo, se llevóa cabo una nueva edición del
histórico Seven Fernando Varela. Más de 500 deportistas, entre rugby y hockey,
participaron del evento ante un importante marco de público en el Club Los 50.
Resultaron campeones
de Hockey
Copa de Bronce: Lo dejo a tu criterio
Copa de Plata: Sacala a bailar
Copa de Oro: Fondo Blanco
Resultaron campeones
de Rugby
Copa de Bronce: Tocamex
Copa de Plata: Choiques 7
Copa de Oro: Duendes
| Cat. | Equipo | Equipo | ||
| 02-03 | LA DOBLE NACIONALIDAD | 14 | 17 | LA PLATA |
| 02-03 | CASA DE PADUA | 19 | 14 | EL GORDO LA MIRA |
| 1/8 FV | YQM | 26 | 7 | LIMITACION 7 |
| 1/8 FV | FAIR PLAY ADN | GP | PP | MATANGA LA CHANGA |
| 1/8 FV | LA MUSSO | 14 | 12 | CHOIQUE 7 |
| 1/8 FV | TLD | 12 | 0 | TOCAMEX |
| 1/8 FV | DUENDES | GP | PP | MERCEDES |
| 1/8 FV | ATAHUALPA DEL SUR | 10 | 28 | SELECCIÓN DE E.R. |
| 1/8 FV | COATZA RAPTORS | PP | GP | MAR DEL PLATA |
| 1/8 FV | PUERCO ARAÑA | 35 | 0 | MAS RESPETO |
| semi 02-03 | URITAS 7 | 41 | 0 | CASA DE PADUA |
| 1/4 PL | LIMITACION 7 | GP | PP | MATANGA LA CHANGA |
| 1/4 PL | CHOIQUE | GP | PP | MERCEDEZ |
| semi 02-03 | LA PLATA | 12 | 7 | EL GORDO LO MIRA |
| 1/4 PL | TOCAMEX | 22 | 17 | ATAHUALPA DEL SUR |
| 1/4 PL | COATZA RAPTORS | PP | GP | MAS RESPETO |
| semi 00-01 | LA PLATA AZUL | 19 | 24 | LA PLATA AMARILLO |
| 1/4 FV | YQM | 14 | 10 | FAIR PLAY ADN |
| 1/4 FV | DUENDES | 19 | 0 | LA MUSSO |
| semi 00-01 | CHIHUAHUAS | 14 | 12 | LA VENOSAX |
| 1/4 FV | TLD | 19 | 21 | SELECCIÓN E.R. |
| 1/4 FV | MAR DEL PLATA | 14 | 15 | PUERCO ARAÑA |
| semi PL | LIMITACION 7 | PP | GP | CHOIQUE |
| semi PL | TOCAMEX | 12 | 17 | MAS RESPETO |
| semi FV1 | YQM | 0 | 21 | DUENDES |
| Final 02-03 | URITAS 7 | 12 | 17 | LA PLATA |
| CONS | MENOS RESPETO | 19 | 0 | CORRELA QUE VA EN CHANCLETAS |
| semi FV2 | SELECCIÓN E.R. | 33 | 14 | PUERCO ARAÑA |
| Final Bronce | TOCAMEX | GP | PP | LIMITACION 7 |
| HOCKEY | FINAL | |||
| Final 00-01 | LA PLATA AMARILLO | 17 | 7 | CHIHUAHUAS |
| Final Pl | CHOIQUE | 21 | 0 | MAS RESPETO |
| Final FV | DUENDES | 36 | 0 | SELECCIÓN E.R. |
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
12 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
11 de septiembre de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
3021 correspondiente al día
12/09/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario