
Si tiene alguna consulta comuniquese al
21 de julio de 2016
Nos reunimos en 7 vehículos con 21 pescadores e iniciamos el
viaje desde Pinto 47 con una helada que escarchaba más de un parabrisa con poca
calefacción.
Pero cuando el sol empezó a asomar la cosa comenzó a cambiar
y después se convirtió en un hermoso día para disfrutar de una muy buena
jornada de pesca.
Se extrajeron una aceptable cantidad de pejerreyes de muy
buen porte, la mayoría superior a los
El ganador fue Alberto Pincetti con una cuota de suerte ya
que extrajo otras especies y eso agiganto su puntaje, lo siguió Adolfo Pendas y
completó el podio Marcelo Morteo.
La pieza mayor fue extraida por Omar Álvarez con un pejerrey
de 350 gr. y en cantidad de piezas extraídas el ganador fue M. Morteo con 25
pzs.
Debemos agradecer la gran colaboración de Marcelo Morteo que
fue el parrillero mientras concursaba y casi triunfó.
Gracias a todos los que colaboraron.
| TORNEO DE LAGUNA - TEMPORADA 2016 | ||||||
| "Carniceria Carlos Cabrera" | ||||||
| Copa "Doña Blanca" | ||||||
| Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA" | ||||||
| En juego Copa Challenger "Todo Pesca Las Praderas" | ||||||
| LUGAR: "Laguna Jorgensen" - CLASIFICACION 5º CONCURSO | ||||||
| FECHA: 17/07/2016 | ||||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | |
| 1 | Pincetti, Alberto | 81 | 21 | |||
| 2 | Pendas, Adolfo | 77 | 22 | |||
| 3 | Morteo, Marcelo | 69 | 23 | |||
| 4 | Belizan, Omar | 51 | 24 | |||
| 5 | Devicenti, Gustavo | 49 | 25 | |||
| 6 | Baigorri, Agustin | 47 | 26 | |||
| 7 | Cabrera, Carlos | 47 | 27 | |||
| 8 | Florez, Martin | 47 | 28 | |||
| 9 | Tassarollli, Luciano | 45 | 29 | |||
| 10 | Martin, Cesar | 41 | 30 | |||
| 11 | Alvarez, Omar | 41 | 31 | |||
| 12 | Garcia, Emiliano | 37 | 32 | |||
| 13 | Santisteban, Blas | 33 | 33 | |||
| 14 | Carrosio, Ricardo | 29 | 34 | |||
| 15 | Todorovich, Rafael | 21 | 35 | |||
| 16 | Tripodi, Alberto | 21 | 36 | |||
| 17 | De Leon Juan | 9 | 37 | |||
| 18 | Morteo, Eduardo | 6 | 38 | |||
| 19 | Vidauri, Marcelo | 6 | 39 | |||
| 20 | 40 | |||||
| PIEZA MAYOR | CANTIDAD DE PIEZAS | |||||
| NOMBRE: Alvarez Omar | NOMBRE: Morteo, Marcelo | |||||
| ESPECIE: Pejerrey | CANTIDAD: 25 | |||||
| PESO: 0.350 | PESO: 3,270 | |||||
| TORNEO DE LAGUNA - TEMPORADA 2016 | ||||||
| "Carniceria Carlos Cabrera" | ||||||
| Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA" | ||||||
| En juego Copa Challenger "Todo Pesca Las Praderas" | ||||||
| GENERAL a el 5º CONCURSO | ||||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | |
| 1 | Morteo, Marcelo | 247 | 21 | Pereyra, Carlos | 76 | |
| 2 | Baigorri, Agustin | 229 | 22 | Tassarolli, Luciano | 45 | |
| 3 | Tripodi, Alberto | 189 | 23 | Madaleno, Marcelo | 44 | |
| 4 | Florez, Martin | 179 | 24 | Falcon, Ruben | 39 | |
| 5 | Belizan, Omar | 169 | 25 | Torrecillas, Ramon | 38 | |
| 6 | Moreno, Miguel | 167 | 26 | Pilas, Emiliano | 31 | |
| 7 | Pendas, Adolfo | 158 | 27 | Niyen, Ismael | 28 | |
| 8 | Pincetti, Alberto | 135 | 28 | Charlone, Jose | 27 | |
| 9 | Alvarez, Omar | 130 | 29 | Pilas, Oscar | 23 | |
| 10 | Cabrera, Carlos | 130 | 30 | Lazarte, Edgar | 13 | |
| 11 | Torrecillas, Javier | 128 | 31 | Varela, Jose | 12 | |
| 12 | Santisteban, Blas | 122 | 32 | Wrede, Valentin | 11 | |
| 13 | Todorovich, Rafael | 112 | 33 | Tassarolli, Gustavo | 11 | |
| 14 | De Leon, Juan | 111 | 34 | Lende,Lorenzo | 9 | |
| 15 | Garcia, Emiliano | 107 | 35 | Bartoluchi, Ricardo | 6 | |
| 16 | Martin, Cesar | 101 | 36 | Gomez, Jorge | 6 | |
| 17 | Brest, Baudelio | 90 | 37 | Vidauri, Marcelo | 6 | |
| 18 | Morteo, Eduardo | 86 | 38 | |||
| 19 | Carrocio, Ricardo | 85 | 39 | |||
| 20 | Morcillo, Emanuel | 78 | 40 | |||
| PIEZA MAYOR | CANTIDAD DE PIEZAS | |||||
| NOMBRE: de Leon, Juan | NOMBRE: Baigorri, Agustin | |||||
| ESPECIE: pejerrey | CANTIDAD: 47 | |||||
| PESO: 0,445 | PESO: 2,930 kg | |||||
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
2976 correspondiente al día
29/07/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.