
Si tiene alguna consulta comuniquese al
10 de octubre de 2013
| HORARIO | PARTIDOS | AÑO | CANCHA | ||
| 8.30 | Los EAT (Granja) | vs. | 1337 (SI) | 2º | 1 |
| 8.30 | Los Chicos del Real (SJ) | vs. | West Jamón FG (SI) | 1º | 2 |
| 8.30 | Ya lo sabes (DLS) | vs. | Dep. Mirasur (Comercio) | 1º | 3 |
| 8.30 | Real Barcelona (MR) | vs. | Los 12 Rebos (SJ) | 6º | 4 |
| 9 | Los Tumba Rancho (Granja) | vs. | Wachifutbol (MR) | 2º | 1 |
| 9 | Los Coyotes (Granja) | vs. | Chapalopitekus (ESB 12) | 2º | 2 |
| 9 | Real Banil (Comercio) | vs. | Mini Afa (DLS) | 2º | 3 |
| 9 | Deportivo Sierra (DLS) | vs. | Los Pibes del Sanjo (SJ) | 6º | 4 |
| 9.30 | Pipas (Estrella de Belén) | vs. | Los Caru (SAFA) | 3º | 1 |
| 9.30 | Sanjo United (SJ) | vs. | Espartanos (SAFA) | 6º | 2 |
| 9.30 | Que te importa (SD) | vs. | Nuestra Tierra (NT) | 6º | 3 |
| 9.30 | Los Pillos (SD) | vs. | El Ciclón (SI) | 6º | 4 |
| 10 | Deportivo Comercio (ESB2) | vs. | Tecnica Fútbol Club (T2) | 3º | 1 |
| 10 | Magic Bulls (SJ) | vs. | Los Graduados (Anexo) | 1º | 2 |
| 10 | Tecnica Junior (T2) | vs. | Deportivo Tapita (SAFA) | 1º | 3 |
| 10 | Es lo que Hay (SJ) | vs. | Los Rebos (SJ) | 5º | 4 |
| 10.30 | Sacachispas (Normal) | vs. | Deportivo Castolo (T2) | 3º | 1 |
| 10.30 | Con fe y a los Tobillos (SJ) | vs. | Los Rebo (2) | 6º | 2 |
| 10.30 | Los Safados (SAFA) | vs. | Los Metegol (68) | 6º | 3 |
| 10.30 | Sacachispas FC (Ayres) | vs. | RCHVB (SI) | 5º | 4 |
| 11 | La Ranchada Campestre (SAFA) | vs. | 1337 (SI) | 2º | 1 |
| 11 | Real Banil (Comercio) | vs. | Los Brodi (Granja) | 2º | 2 |
| 11 | Atlas (T2) | vs. | Face to Face (SAFA) | 1º | 3 |
| 11 | Messi Serranos (DLS) | vs. | Gladiadores de Oro (NT) | 4º | 4 |
| 11.30 | Técnica Fútbol Club (T3) | vs. | Tumba Rancho (MR) | 3º | 1 |
| 11.30 | Sanjo United (SJ) | vs. | Que te importa (SD) | 6º | 2 |
| 11.30 | Los Rebo (2) | vs. | Los Metegol (68) | 6º | 3 |
| 11.30 | De la Sierra Fútbol Club (DLS) | vs. | Rompe Redes (DLS) | 4º | 4 |
| 12 | Isotopos (SI) | vs. | Maestros del Balón (68) | 3º | 1 |
| 12 | Con fe y a los Tobillos (SJ) | vs. | Real Barcelona (MR) | 6º | 2 |
| 12 | Los Safados (SAFA) | vs. | Los 12 Rebos (SJ) | 6º | 3 |
| 12 | Deportivo Sierra (DLS) | vs. | Los Pillos (SD) | 6º | 4 |
| 12.30 | La Ranchada Campestre (SAFA) | vs. | Wachifutbol (MR) | 2º | 1 |
| 12.30 | Los Chicos del Real (SJ) | vs. | Atlas (T2) | 1º | 2 |
| 12.30 | West Jamón FG (SI) | vs. | Face to Face (SAFA) | 1º | 3 |
| 12.30 | Es lo que Hay (SJ) | vs. | Sacachispas FC (Ayres) | 5º | 4 |
| 13 | Los Correcaminos (SJ) | vs. | Los Coyotes (Granja) | 2º | 1 |
| 13 | Hay Equipo (Comercio) | vs. | Chapalopitekus (ESB 12) | 2º | 2 |
| 13 | Los Graduados (Anexo) | vs. | Deportivo Tapita (SAFA) | 1º | 3 |
| 13 | Los Pibes del Sanjo (SJ) | vs. | El Ciclón (SI) | 6º | 4 |
| domingo 13 | |||||
| HORARIO | PARTIDOS | vs. | AÑO | CANCHA | |
| 9 | Mini Afa (DLS) | vs. | Maquinas del Mal (Sabato) | 4º/5º | 1 |
| 9 | Springsboks FC( SAFA) | vs. | Huevo Team (SI) | 1º | 2 |
| 9 | Los No se quien (MR) | vs. | Los Galacticos (SAFA) | 1º | 3 |
| 9 | Deportivo Sierra (DLS) | vs. | El Ciclón (SI) | 6º | 4 |
| 9.30 | Safarrancho (SAFA) | vs. | Quemarranchos (SJ) | 4º/5º | 1 |
| 9.30 | Hay Equipo (Comercio) | vs. | Los Coyotes (Granja) | 2º | 2 |
| 9.30 | Los Killers (SJ) | vs. | Los Brodi (Granja) | 2º | 3 |
| 9.30 | Los Pillos (SD) | vs. | Los Pibes del Sanjo (SJ) | 6º | 4 |
| 10 | K2 Team (SI) | vs. | Borussia Dortmund (SI) | 4º/5º | 1 |
| 10 | Rusticos para todos (Pol) | vs. | Lebefes (Pol) | 3º | 2 |
| 10 | Deportivo Abo (DLS) | vs. | Isotopos (SI) | 3º | 3 |
| 10 | Rompe Redes (DLS) | vs. | Gladiadores de Oro (NT) | 4º | 4 |
| 10.30 | Los Teletubies (SAFA) | vs. | Maestros del Balón (68) | 3º | 1 |
| 10.30 | Pipas (Estrella de Belén) | vs. | Deportivo Comercio (ESB2) | 3º | 2 |
| 10.30 | Los Caru (SAFA) | vs. | Tecnica Fútbol Club (T2) | 3º | 3 |
| 10.30 | Los Rebos (SJ) | vs. | RCHVB (SI) | 5º | 4 |
| 11 | Los Killers (SJ) | vs. | Real Banil (Comercio) | 2º | 1 |
| 11 | Lebefes (Pol) | vs. | Isotopos (SI) | 3º | 2 |
| 11 | Los Tumba Rancho (Granja) | vs. | Los EAT (Granja) | 2º | 3 |
| 11 | Nuestra Tierra (NT) | vs. | Los Botines del Sanjo (SJ) | 5º | 4 |
| 11.30 | Rusticos para todos (Pol) | vs. | Los Teletubies (SAFA) | 3º | 1 |
| 11.30 | Sacachispas (Normal) | vs. | Técnica Fútbol Club (T3) | 3º | 2 |
| 11.30 | Deportivo Castolo (T2) | vs. | Tumba Rancho (MR) | 3º | 3 |
| 11.30 | Los Bichos (SAFA) | vs. | Gladiadores de Oro (NT) | 4º | 4 |
| 12 | K2 Team (SI) | vs. | Mini Afa (DLS) | 4º/5º | 1 |
| 12 | Pipas (Estrella de Belén) | vs. | Tecnica Fútbol Club (T2) | 3º | 2 |
| 12 | Deportivo Comercio (ESB2) | vs. | Los Caru (SAFA) | 3º | 3 |
| 12 | Rompe Redes (DLS) | vs. | Los Reyes (SJ) | 4º | 4 |
| 12.30 | Quemarranchos (SJ) | vs. | Maquinas del Mal (Sabato) | 4º/5º | 1 |
| 12.30 | Sacachispas (Normal) | vs. | Tumba Rancho (MR) | 3º | 2 |
| 12.30 | Técnica Fútbol Club (T3) | vs. | Deportivo Castolo (T2) | 3º | 3 |
| 12.30 | RCHVB (SI) | vs. | Los Botines del Sanjo (SJ) | 5º | 4 |
| 13 | Borussia Dortmund (SI) | vs. | Safarrancho (SAFA) | 4º/5º | 1 |
| 13 | Lebefes (Pol) | vs. | Los Teletubies (SAFA) | 3º | 2 |
| 13 | Rusticos para todos (Pol) | vs. | Deportivo Abo (DLS) | 3º | 3 |
| 13 | Es lo que Hay (SJ) | vs. | Nuestra Tierra (NT) | 5º | 4 |
| Lunes 14 | |||||
| HORARIO | PARTIDOS | vs. | AÑO | CANCHA | |
| 9 | Springsboks FC( SAFA) | vs. | Mi Mamá no tiene Hijos (SJ) | 1º | 1 |
| 9 | Nueva Chicago (ES) | vs. | Huevo Team (SI) | 1º | 3 |
| 9 | Con fe y a los Tobillos (SJ) | vs. | Los Safados (SAFA) | 6º | 4 |
| 9.30 | Maquinas del Mal (Sabato) | vs. | Borussia Dortmund (SI) | 4º/5º | 1 |
| 9.30 | Ya lo sabes (DLS) | vs. | Los No se quien (MR) | 1º | 2 |
| 9.30 | Dep. Mirasur (Comercio) | vs. | Los Galacticos (SAFA) | 1º | 3 |
| 9.30 | Espartanos (SAFA) | vs. | Nuestra Tierra (NT) | 6º | 4 |
| 10 | Safarrancho (SAFA) | vs. | K2 Team (SI) | 4º/5º | 1 |
| 10 | Los Correcaminos (SJ) | vs. | Chapalopitekus (ESB 12) | 2º | 2 |
| 10 | Los Brodi (Granja) 2º A | vs. | Mini Afa (DLS) | 2º | 3 |
| 10 | Sacachispas FC (Ayres) | vs. | Los Botines del Sanjo (SJ) | 5º | 4 |
| 10.30 | Deportivo Abo (DLS) | vs. | Maestros del Balón (68) | 3º | 1 |
| 10.30 | Magic Bulls (SJ) | vs. | Deportivo Tapita (SAFA) | 1º | 2 |
| 10.30 | Tecnica Junior (T2) | vs. | Los Graduados (Anexo) | 1º | 3 |
| 10.30 | Los Rebos (SJ) | vs. | Nuestra Tierra (NT) | 5º | 4 |
| 11 | Los Tumba Rancho (Granja) | vs. | La Ranchada Campestre (SAFA) | 2º | 1 |
| 11 | Springsboks FC( SAFA) | vs. | Nueva Chicago (ES) | 1º | 2 |
| 11 | Mi Mamá no tiene Hijos (SJ) | vs. | Huevo Team (SI) | 1º | 3 |
| 11 | Los Reyes (SJ) | vs. | Messi Serranos (DLS) | 4º | 4 |
| 11.30 | Safarrancho (SAFA) | vs. | Mini Afa (DLS) | 4º/5º | 1 |
| 11.30 | Los Chicos del Real (SJ) | vs. | Face to Face (SAFA) | 1º | 2 |
| 11.30 | West Jamón FG (SI) | vs. | Atlas (T2) | 1º | 3 |
| 11.30 | De la Sierra Fútbol Club (DLS) | vs. | Los Bichos (SAFA) | 4º | 4 |
| 12 | K2 Team (SI) | vs. | Maquinas del Mal (Sabato) | 4º/5º | 1 |
| 12 | Ya lo sabes (DLS) | vs. | Los Galacticos (SAFA) | 1º | 2 |
| 12 | Los No se quien (MR) | vs. | Dep. Mirasur (Comercio) | 1º | 3 |
| 12 | Que te importa (SD) | vs. | Espartanos (SAFA) | 6º | 4 |
| 12.30 | Los Killers (SJ) | vs. | Mini Afa (DLS) | 2º | 1 |
| 12.30 | Los Correcaminos (SJ) | vs. | Hay Equipo (Comercio) | 2º | 2 |
| 12.30 | Sanjo United (SJ) | vs. | Nuestra Tierra (NT) | 6º | 4 |
| 13 | Mi Mamá no tiene Hijos (SJ) | vs. | Nueva Chicago (ES) | 1º | 1 |
| 13 | Los Metegol (68) | vs. | Los 12 Rebos (SJ) | 6º | 2 |
| 13 | Los Rebo (2) | vs. | Real Barcelona (MR) | 6º | 3 |
| 13 | Messi Serranos (DLS) | vs. | Los Bichos (SAFA) | 4º | 4 |
| 13.30 | Magic Bulls (SJ) | vs. | Tecnica Junior (T2) | 1º | 1 |
| 13.30 | De la Sierra Fútbol Club (DLS) | vs. | Los Reyes (SJ) | 4º | 4 |
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
2976 correspondiente al día
29/07/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.