
Si tiene alguna consulta comuniquese al
18 de junio de 2015
| TORNEO DE LAGUNA - TEMPORADA 2015 | ||||||
| "Carniceria Carlos Cabrera" | ||||||
| "Enilia e Isidoro Cabrera" | ||||||
| Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA" | ||||||
| En juego Copa Challenger "Todo Pesca Las Praderas" | ||||||
| LUGAR: "Laguna Osdick" - CLASIFICACION 4º CONCURSO | ||||||
| FECHA: 14/06/2015 | ||||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | |
| 1 | Bucci, Oscar | 63 | 21 | Sazatornil, Luis | 6 | |
| 2 | Martin, Cesar | 55 | 22 | Pilas, Oscar | 6 | |
| 3 | Pendas, Adolfo | 47 | 23 | Nardin, Mauro | 6 | |
| 4 | Pincetti, Alberto | 43 | 24 | |||
| 5 | Cabrera, Carlos | 43 | 25 | |||
| 6 | Baigorri, Agustin | 41 | 26 | |||
| 7 | Todorovich,Rafael | 37 | 27 | |||
| 8 | Lazarte, Edgar | 35 | 28 | |||
| 9 | Sturla, Jeronimo | 33 | 29 | |||
| 10 | Morteo, Eduardo | 31 | 30 | |||
| 11 | Virgilio, Jorge | 29 | 31 | |||
| 12 | Carrosio, Ricardo | 25 | 32 | |||
| 13 | Morteo, Marcelo | 25 | 33 | |||
| 14 | Belizan, Omar | 21 | 34 | |||
| 15 | Pilas, Emiliano | 15 | 35 | |||
| 16 | Santisteban, Blas | 15 | 36 | |||
| 17 | Tripodi, Alberto | 7 | 37 | |||
| 18 | Florez, Martin | 6 | 38 | |||
| 19 | De Leon Juan | 6 | 39 | |||
| 20 | Atella, Luis | 6 | 40 | |||
| PIEZA MAYOR | CANTIDAD DE PIEZAS | |||||
| NOMBRE: Lazarte, Edgard | NOMBRE: Bucci, Oscar | |||||
| ESPECIE: Pejerrey | CANTIDAD: 14 | |||||
| PESO: 0,425 | PESO: 1,470 kg | |||||
| GENERAL a el 4º CONCURSO | ||||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | |
| 1 | Morteo, Marcelo | 186 | 21 | Alvarez, Omar | 58 | |
| 2 | Baigorri, Agustin | 160 | 22 | Belizan, Omar | 58 | |
| 3 | Bucci, Oscar | 138 | 23 | Torrecillas, Javier | 56 | |
| 4 | Cabrera, Carlos | 131 | 24 | Lazarte, Edgar | 56 | |
| 5 | Florez, Martin | 129 | 25 | Gomez, Jorge | 41 | |
| 6 | Todorovich,Rafael | 108 | 26 | Pereyra, Carlos | 37 | |
| 7 | Pendas, Adolfo | 104 | 27 | Morteo, Eduardo | 37 | |
| 8 | Moreno, Miguel | 97 | 28 | Torrecillas, Ramon | 36 | |
| 9 | Martin, Cesar | 97 | 29 | Sturla, Jeronimo | 33 | |
| 10 | Pilas, Emiliano | 92 | 30 | Carrocio, Chipi | 31 | |
| 11 | Pincetti, Alberto | 80 | 31 | Atella, Luis | 29 | |
| 12 | Hernandez, Angel | 77 | 32 | Virgilio, Jorge | 29 | |
| 13 | Pilas, Oscar | 75 | 33 | Etcheto, Angel | 18 | |
| 14 | Nardin, Mauro | 75 | 34 | Tasarolli, Luciano | 15 | |
| 15 | De Leon Juan | 67 | 35 | Hulstrom, Roberto | 12 | |
| 16 | Santisteban, Blas | 65 | 36 | Sazatornil, Luis | 12 | |
| 17 | Eizmendi, Jorge Alberto | 64 | 37 | Usabiaga, | 7 | |
| 18 | Varela, Jose | 62 | 38 | |||
| 19 | De Cruz, Juan | 61 | 39 | |||
| 20 | Tripodi, Alberto | 60 | 40 | |||
| PIEZA MAYOR | CANTIDAD DE PIEZAS | |||||
| NOMBRE: Morteo, Marcelo | NOMBRE: Florez, Martin | |||||
| ESPECIE: Pejerrey | CANTIDAD: 41 | |||||
| PESO: 0,715 kg | PESO: 4,880 kg | |||||
30 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
2977 correspondiente al día
30/07/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.