
Si tiene alguna consulta comuniquese al
20 de febrero de 2015
MIERCOLES-MIXTA (+3 A 36)
POS JUGADORES IDA VTA TOTAL HCP NETO
1 Rotonda, Rodrigo 17 19 36 3 33
2 Recarey, Franco Nahuel 17 21 38 3 35
2 Espain, Francisco 22 26 48 13 35
4 Nazabal, Alejandro 19 25 44 8 36
5 Rotonda, Rogelio Adrian 23 24 47 9 38
6 Gonzalez, Tellagorry Mario E 23 29 52 12 40
JUEVES-MIXTA (+3 A 36)
POS JUGADORES IDA VTA TOTAL HCP NETO
1 Sainz, Juan Eduardo 18 24 42 11 31
2i Venere, Marcelo Javier 17 19 36 4 32
2 Rotonda, Rogelio Adrian 20 22 42 10 32
4 Recarey, Franco Nahuel 15 21 36 3 33
5 Nazabal, Alejandro 21 22 43 8 35
5 Espain, Francisco 22 27 49 14 35
7 Azpiroz, Carlos 20 24 44 8 36
8 Recarey, Hector Gustavo 22 26 48 11 37
9 Vilanova, Jose 23 25 48 10 38
10 Bepmale, Leonardo 22 29 51 11 40
VIERNES-MIXTA (+3 A 36)
POS JUGADORES IDA VTA TOTAL HCP NETO
1 Garcia, Beatriz 22 20 42 11 31
2 Dominguez, Gustavo 21 23 44 11 33
2 Zorraquin, Jeronimo 21 24 45 12 33
4 Ceriani, Maria Belen 18 24 42 8 34
5 Bustillo, Romulo Jorge 21 20 41 6 35
5 Homps, Bernardo 21 21 42 7 35
5 Bustillo, Beatriz Maria De 24 26 50 15 35
5 Venere, Marcelo Javier 17 22 39 4 35
9 Plorutti, Eduardo 22 25 47 10 37
9 Calviño, Pablo Antonio 19 23 42 5 37
9 Salvati, Stefano 16 21 37 0 37
12 Martiarena, Mario Esteban 22 25 47 9 38
12 Plorutti, Maria Eugenia 21 26 47 9 38
12 Ripani, Claudia 23 28 51 13 38
15 Macagno, Diego 24 26 50 11 39
15 Sanchez, Marcos Lazaro 18 28 46 7 39
15 Rotonda, Rogelio Adrian 18 30 48 9 39
18 Giangiobbe, Eduardo German 26 22 48 8 40
18 Villar, Simon 22 24 46 6 40
18 Sainz, Juan Eduardo 22 28 50 10 40
18 Castro, Edgardo 23 29 52 12 40
18 Zorraquin, Jose Maria 21 28 49 9 40
18 Gutierrez, Sergio 20 31 51 11 40
24 Monsalve, Fernando Martin 22 26 48 7 41
25 Paz, Manuel Carlos 22 27 49 7 42
26 Campbell, Maria Cristina 27 30 57 14 43
27 Leiva, Maximiliano 24 32 56 12 44
28 Fontana, Fabian 27 30 57 12 45
SABADO-MIXTA (+3 A 16)
POS JUGADORES IDA VTA TOTAL HCP NETO
1 Venere, Marcelo Javier 35 36 71 8 63
2 Luro, De Anchorena Pedro 39 43 82 15 67
3 Fernandez, Daniel 37 39 76 8 68
3 Recarey, Franco Nahuel 35 39 74 6 68
5 Palencia, Sergio 43 41 84 15 69
5 Christin, Marcos 40 43 83 14 69
5 Heer, Juan Pablo 33 41 74 5 69
8 Mathiasen, Nicolas 36 34 70 0 70
8 Salvati, Stefano 35 35 70 0 70
10 Martinez, Vazquez Mariano 46 40 86 15 71
10 Buccolo, Nicolas Agustin 38 37 75 4 71
10 Farina, Enrique 38 40 78 7 71
10 Homps, Bernardo 41 44 85 14 71
14 Segonds, Mariano 38 43 81 9 72
15 Carletti, Esteban Horacio 45 38 83 10 73
15 Martignoni, Patricia 46 43 89 16 73
15 Cagnoli, Hernan 42 43 85 12 73
15 Ghezan, Esteban 41 43 84 11 73
15 Jarque, Julian 42 46 88 15 73
20 Lopez Matta, Lorena 42 43 85 11 74
20 Aristrain de Dupleix, Angela M 42 46 88 14 74
22 Nazabal, Alejandro 46 45 91 16 75
22 Herrera Vegas, Tomas 43 42 85 10 75
22 Dadiego, Osvaldo 43 44 87 12 75
25 Cravea, Guillermo Juan 41 50 91 15 76
26 Ceriani, Maria Belen 47 47 94 16 78
27 Herrera Vegas, Leonardo 42 44 86 6 80
DOMINGO-MIXTA (+3 A 36)
POS JUGADORES IDA VTA TOTAL HCP NETO
1 Homps, Bernardo 39 37 76 14 62
2 Herrera Vegas, Leonardo 39 38 77 6 71
2 Dominguez, Gustavo 46 48 94 23 71
4 Venere, Marcelo Javier 38 42 80 8 72
5 Lopez Matta, Lorena 41 43 84 11 73
6 Tosca, Daniel Alberto 42 51 93 18 75
7 Ripani, Claudia 53 49 102 26 76
8 Muller, Peter 51 46 97 20 77
8 Parada, Gabriela 46 49 95 18 77
10 Soengas, Juan Manuel 53 58 111 33 78
11 Paz, Manuel Carlos 47 47 94 14 80
11 Apellaniz, Alfredo 50 53 103 23 80
11 Rotonda, Rodrigo 39 48 87 7 80
DOMINGO-MIXTA (+3 A 36)
POS JUGADORES IDA VTA TOTAL HCP NETO
1 Fernandez Michelini, Bautista 18 19 37 6 31
2 Fernandez, Raul Blas 19 24 43 11 32
2 Arellano, Julio Cesar 20 28 48 16 32
4 Loza, Gustavo 22 22 44 11 33
4 Martinez, Enrique 21 23 44 11 33
4 Gonzalez, Tellagorry Mario E 21 24 45 12 33
7 Leiva, Maximiliano 23 24 47 13 34
7 Melffi, Maria Susana 22 23 45 11 34
7 Fernandez, Daniel 18 20 38 4 34
10 Herrera Vegas, Tomas 19 21 40 5 35
10 Monsalve, Fernando Martin 19 23 42 7 35
10 Nazabal, Alejandro 19 24 43 8 35
13 Polifroni, Guillermo Oscar 22 23 45 9 36
13 Arcuri, Juan Manuel 19 21 40 4 36
15 Matte, Marina 26 26 52 15 37
15 Lorenzo, Carlos 26 27 53 16 37
15 Beneitez, Atilio 23 25 48 11 37
18 Rampoldi, Gustavo 25 27 52 14 38
19 Sainz, Juan Eduardo 27 23 50 11 39
19 Macagno, Diego 23 28 51 12 39
21 Luro, De Anchorena Pedro 23 27 50 8 42
22 Villar, Simon 21 30 51 7 44
LUNES-MIXTA (+3 A 36)
POS JUGADORES IDA VTA TOTAL HCP NETO
1 Vilanova, Jose 45 39 84 20 64
2 Azpiroz, Carlos 45 42 87 16 71
2 Zorraquin, Jose Maria 46 43 89 18 71
2 Lopez Matta, Sandra 43 46 89 18 71
2 Plorutti, Maria Eugenia 43 47 90 19 71
2 Macaggi, Graciela 41 47 88 17 71
7 Lopez Matta, Lorena 42 41 83 11 72
7 Gelso, Leonardo 38 39 77 5 72
7 Masoni, Amalia 38 40 78 6 72
7 Herrera Vegas, Lucas 40 44 84 12 72
11 Bepmale, Leonardo 50 44 94 21 73
11 Beneitez, Atilio 46 48 94 21 73
11 Martinez, Enrique 45 49 94 21 73
14 Garcia, Delillo Juan Carlos 50 46 96 22 74
14 Campbell, Maria Cristina 53 50 103 29 74
14 Loza, Gustavo 47 49 96 22 74
14 Nazabal, Alejandro 42 48 90 16 74
18 Arana, Raul 43 44 87 12 75
18 Carletti, Esteban Horacio 41 44 85 10 75
18 Gregorio, Ruben Julian 44 52 96 21 75
18 Dominguez, Gustavo 45 53 98 23 75
18 Rotonda, Rogelio Adrian 43 51 94 19 75
23 Crespo, Mariano 45 51 96 20 76
24 Mosca, Dario 53 44 97 20 77
24 Zorraquin, Jeronimo 55 46 101 24 77
24 Oller, Alberto Fabian 40 41 81 4 77
24 Plorutti, Eduardo 48 50 98 21 77
24 Fernandez, Raul Blas 48 51 99 22 77
29 Lopez, Julio 45 43 88 10 78
29 Luro, De Anchorena Pedro 46 47 93 15 78
29 Penso, Claudio 46 47 93 15 78
32 Herrera Vegas, Tomas 47 42 89 10 79
32 Alfaro, Cristian Fabian 50 51 101 22 79
32 Paz, Manuel Carlos 46 47 93 14 79
32 Arellano, Julio Cesar 54 56 110 31 79
36 Fernandez, Daniel 47 41 88 8 80
36 Duran, Juan Nestor 50 53 103 23 80
36 Homps, Bernardo 45 49 94 14 80
36 Salituri, Esteban Nicolas 46 52 98 18 80
40 Gomez, Alejandro Ariel 50 46 96 15 81
40 Rotonda, Rodrigo 45 43 88 7 81
40 Sainz, Juan Eduardo 50 52 102 21 81
40 Ferreccio, Javier Maria 54 57 111 30 81
40 Ceriani, Maria Belen 47 50 97 16 81
45 Gonzalez, Ricardo 58 58 116 34 82
45 Mon, Paula 53 55 108 26 82
47 Prioletto , Martin 46 48 94 11 83
48 Donato, Sebastian 54 44 98 11 87
MARTES-MIXTA (+3 A 36)
POS JUGADORES IDA VTA TOTAL HCP NETO
1 Herrera Vegas, Leonardo 35 34 69 6 63
2 Luro, De Anchorena Pedro 39 42 81 15 66
3 Herrera Vegas, Lucas 39 40 79 12 67
4 Homps, Bernardo 42 40 82 14 68
5 Rotonda, Rogelio Adrian 47 41 88 19 69
5 Arana, Raul 40 41 81 12 69
5 Cagnoli, Hernan 37 44 81 12 69
8 Loza, Gustavo 49 44 93 22 71
8 Janices, Jorge 41 40 81 10 71
8 Vivoli, Carlos 45 46 91 20 71
8 Melffi, Maria Susana 46 47 93 22 71
8 Ripani, Claudia 48 49 97 26 71
8 Dominguez, Ana Maria 45 47 92 21 71
8 Macagno, Diego 45 49 94 23 71
15 Martinez, Vazquez Mariano 40 47 87 15 72
16 Campbell, Maria Cristina 52 50 102 29 73
16 Herrera Vegas, Flavia 42 42 84 11 73
16 Sainz, Juan Eduardo 45 49 94 21 73
16 Gutierrez, Sergio 45 50 95 22 73
16 Cravea, Guillermo Juan 41 47 88 15 73
21 Paz, Manuel Carlos 45 43 88 14 74
21 Monsalve, Fernando Martin 45 43 88 14 74
23 Ceriani, Maria Belen 46 45 91 16 75
23 Favre, Juan Claudio 45 45 90 15 75
25 Vilanova, Jose 52 44 96 20 76
26 Alvarez de Toledo, Fernando Javier 42 51 93 15 78
27 Ghezan, Esteban 45 45 90 11 79
27 Venter, Rodolfo Gabriel 50 54 104 25 79
27 Alonso, Andres 51 56 107 28 79
30 Plorutti, Maria Eugenia 50 50 100 19 81
31 Lopez Vilaclara, Beatriz 55 48 103 21 82
31 Villanueva, Eduardo G 42 49 91 9 82
30 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
2977 correspondiente al día
30/07/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.