
Si tiene alguna consulta comuniquese al
21 de septiembre de 2014
| CLASIFICACION DAMAS | ||||
| CATEGORIA DEBUTANTES | ||||
| POS. | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTA A | TIEMPO |
| 1 | 89 | PIERINI ALDANA | KM INFINITO | h.59m.59s |
| CATEGORIA MAYORES | ||||
| POS. | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTA A | TIEMPO |
| 1 | 190 | VAZQUEZ MARINA | KUMELEN | h.53m.14s |
| 2 | 157 | SARAVI LUCIA CAROLINA | h.53m.40s | |
| 3 | 180 | RAMINI CAMILA | 1h.00m.09s | |
| CATEGORIA PREVETERANOS | ||||
| POS. | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTA A | TIEMPO |
| 1 | 80 | PEREYRA CAROLINA | h.49m.59s | |
| 2 | 142 | MEO VALERIA PAOLA | VM GYM | 1h.11m.25s |
| 3 | 84 | FALCON ANDREA S. | 1h.17m.07s | |
| CATEGORIA VETERANOS A | ||||
| POS. | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTA A | TIEMPO |
| 1 | 164 | PONCE GABRIELA P. | F.M.C. RUNNING | h.48m.06s |
| 2 | 149 | LESCANO LORENA | UNICEN | h.51m.27s |
| 3 | 167 | MENDEZ NANCY | UNION Y PROGRESO | h.51m.51s |
| 4 | 183 | VAZQUEZ PATRICIA | 1h.05m.22s | |
| CATEGORIA VETERANOS B | ||||
| POS. | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTA A | TIEMPO |
| 1 | 166 | TORRES NANCY | F.M.C. RUNNING | h.46m.26s |
| 2 | 65 | CLEMENTI SUSANA | LIBRE | h.50m.46s |
| 3 | 88 | SANTAMARIA VERONICA | h.51m.20s | |
| 4 | 144 | IRIART MARIA DE LOS A. | h.53m.22s | |
| 5 | 170 | LOPEZ CLAUDIA | F.M.C. RUNNING | h.58m.49s |
| 6 | 176 | HEREDIA ROSANA | 1h.01m.42s | |
| 7 | 76 | CORSARO ANDREA B. | 1h.02m.52s | |
| 8 | 70 | CONCA KARINA | LIBRE | 1h.04m.07s |
| 9 | 155 | DELGADO VIVIANA M. | 1h.06m.45s | |
| 10 | 141 | ARRIEN ROSA | VM GYM | 1h.07m.37s |
| 11 | 140 | MALDONADO NATALIA | UTEDYC | 1h.11m.24s |
| 12 | 71 | ERBURU MARIA JOSE | ASOC. LOBERENSE AT. MASTER | 1h.17m.00s |
| CATEGORIA VETERANOS C | ||||
| POS. | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTA A | TIEMPO |
| 1 | 74 | GIGENA ANABELLA | ASOC. LOBERENSE AT. MASTER | 1h.13m.30s |
| 2 | 68 | CORREA GRACIELA | ASOC. LOBERENSE AT. MASTER | 1h.14m.15s |
| CATEGORIA VETERANOS D | ||||
| POS. | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTA A | TIEMPO |
| 1 | 73 | SAFFARANO NORMA | ASOC. LOBERENSE AT. MASTER | 1h.09m.31s |
| 2 | 191 | LICARDI PATRICIA | LA PLATA | 1h.12m.26s |
| CATEGORIA VETERANOS F | ||||
| POS. | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTA A | TIEMPO |
| 1 | 184 | VANINETTI MARIA | 1h.10m.52s | |
| 2 | 83 | MACHADO NORA B. | FUND. AIRES DE VIDA | 1h.18m.36s |
| LISTADO DE CAMINANTES |
| ALVAREZ GUILLERMO |
| ALZUETA VICTORIA |
| ASPESI ELSA LEONOR |
| AYALA ANA LUCIA |
| BARRANQUERO MARIO |
| BIANCHI ANDRES |
| BONADEO LEONI |
| CARNEVALI CLAUDIA A. |
| CASCO MIRIAM |
| CHERJOVSKY MARIANA |
| CHIACHIO ESTELA |
| CONTE ANDREA |
| CUFRE MARIA C. |
| DECIMA ANA |
| DIAZ RODOLFO A. |
| DOMECQ ANA C. |
| ELISIO MIRIAM |
| ETCHEVERRIA JORGELINA |
| FABIAN M. ISLAS |
| FAVASULI FRANCISCO |
| FAVASULI NICOLAS |
| FRESCHI RICARDO |
| FUENTES MONICA P. |
| GANDOLFO ROCIO E |
| GARCIA CLAUDIA ANDREA |
| GAYRAL SANTIAGO P. |
| GOMEZ GRACIELA |
| GOÑI CAROLINA |
| HIDALGO STELLA MARIS |
| IBARBIA SOLEDAD |
| ITURNO MARCIA |
| JUAREZ FERNANDO AGUSTIN |
| LAY ANA MARIA |
| LESCANO MARTA |
| LOPEZ VARGAS BELEN |
| LUCERINI MARA L |
| LUQUE CARLOS |
| LUQUE MAURO |
| MARCELO SANDRA |
| MARLEIN CECILIA |
| MENDOZA MARCELA |
| PALMA M. DE LOS ANGELES |
| PECHIA LORENA |
| PEDERSEN KARIN |
| PLEBANI NESTOR |
| PORTALEZ CARLOS |
| QUETI SILVANI |
| ROLDAN MATIAS |
| SOSA JOSE |
| SUAREZ GUILLERMO LUCAS |
| TANO PATRICIA |
| TAVELLA NATALIA |
| VANNELLI ISABEL |
| VEREA NOEMI |
| VILLAROEL NORA HILDA |
| ZABALETA VERONICA |
| ZANGLA ALEJANDRA |
| CLASIFICACION CABALLEROS | ||||
| CATEGORIA ESPECIALES | ||||
| POS. | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTA A | TIEMPO |
| 1 | 195 | MELFI JORGE | 1h.08m.35s | |
| CATEGORIA JUVENILES | ||||
| POS. | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTA A | TIEMPO |
| 1 | 158 | SARAVI NICOLAS MARTIN | h.48m.00s | |
| CATEGORIA MAYORES | ||||
| POS. | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTA A | TIEMPO |
| 1 | 163 | SUCIT MARCOS ADRIAN | KUMELEM | h.36m.29s |
| 2 | 148 | PEREZ DARIO | KUMELEM | h.36m.31s |
| 3 | 152 | FUNES ENZO ADRIAN | ACTIVO ENTRENA | h.37m.44s |
| 4 | 162 | PENA LUCIANO | J. P. OUDOOR | h.40m.06s |
| 5 | 63 | CAFASSO CLAUDIO M. | ACTIVO ENTRENA | h.40m.37s |
| 6 | 75 | ARRASCAETA GERARDO | h.41m.20s | |
| 7 | 174 | CHIACHIO RODOLFO E | J. P. OUDOOR | h.43m.43s |
|
Noticias más leídas
VACACIONES DE INVIERNO
VACACIONES DE INVIERNO
VACACIONES DE INVIERNO. "La mayoría de los complejos de cabañas están bastante bien de ocupación"30 de julio de 2026
MAURICIO CERVONE
MAURICIO CERVONE
MAURICIO CERVONE. "Tandil tiene una calidad de espectáculos que muchas ciudades más grandes no tienen"29 de julio de 2026
VERIFICACIÓN
VERIFICACIÓN
VERIFICACIÓN. El Municipio solicitó una inspección y el RENAR avaló las condiciones del Tiro Federal29 de julio de 2026
OPERATIVOS PREVENTIVOS
La policía logró recuperar cuatro motos en distintas tareas desarrolladas29 de julio de 2026
DEFRAUDACION INFORMATICA
Allanamientos, estafas, persecuciones y aprehensiones, en distintos procedimientos29 de julio de 2026
ESTE JUEVES
La Usina anunció la realización de dos importantes cortes de energía29 de julio de 2026
EN UNIÓN Y PROGRESO
EN UNIÓN Y PROGRESO
EN UNIÓN Y PROGRESO. Babasónicos confirmó show en Tandil29 de julio de 2026
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN. Autorizan un nuevo aumento en las cuotas de los colegios privados bonaerenses28 de julio de 2026
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR. "Servicios financieros sigue siendo el rubro con más denuncias que recibimos"28 de julio de 2026
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA. La inteligencia artificial achica los plazos y costos del desarrollo de software a medida en Argentina28 de julio de 2026
PROPUESTAS LUDICAS
PROPUESTAS LUDICAS
PROPUESTAS LUDICAS. "La Kermesse de Zamba" llega a la Universidad Barrial con una jornada gratuita para disfrutar en familia28 de julio de 2026
ACTOS
ACTOS
ACTOS. Con una importante participación el PJ recordó el paso a la inmortalidad de Eva Perón28 de julio de 2026
EN LA PLATA
EN LA PLATA
EN LA PLATA. El titular de ATE en Tandil integró una delegación que se reunión con Axel Kicillof28 de julio de 2026 Subscribite para recibir todas nuestras novedadesSuscripción realizada con éxito¡Muchas gracias!
Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Contactanos
Edición Nº
2977 correspondiente al día
30/07/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni Ingresá tu código postalIngresá tu código postalPodrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques. | ||||