
Si tiene alguna consulta comuniquese al
25 de julio de 2014
| PARTICIPANTE | POSICIÓN | PUNTOS ACUMULADOS |
| BARRAZA FERNANDO | 1 | 208 |
| MENDOZA GONZALO | 2 | 198 |
| MARTINEZ QUIQUE | 3 | 192 |
| BUSTOS SALVADOR | 4 | 185 |
| LAGOS PABLO | 5 | 169 |
| SPINA ALDO | 6 | 157 |
| ALPERTE GUILLERMO | 7 | 140 |
| MENCHON FACUNDO | 8 | 140 |
| ISERN MIGUEL | 9 | 136 |
| CABRERA FABIAN | 10 | 133 |
| BUGNA WALTER | 11 | 117 |
| CORRADI SEBASTIAN | 12 | 114 |
| CUADRELLI EDGARDO | 13 | 107 |
| GARCIA RAMON | 14 | 105 |
| QUINTEROS ADRIAN | 15 | 103 |
| CATTANEO CARLOS | 16 | 97 |
| LUQUE MAXIMILIANO | 17 | 94 |
| DELISO MARTIN | 18 | 93 |
| NANTI GUSTAVO | 19 | 80 |
| DURAND JOSE | 20 | 71 |
| HERNANDEZ ANGEL | 21 | 64 |
| SOSA MARIANO | 22 | 64 |
| VIDELA LUCIANO | 23 | 61 |
| TRIPODI ALBERTO | 24 | 57 |
| VARALES JAVIER | 25 | 57 |
| USUNA JUAN MANUEL | 26 | 55 |
| ATELA LUIS | 27 | 53 |
| CHERMELO EDUARDO | 28 | 52 |
| MASTROPIERRO MATIAS | 29 | 42 |
| DIAZ GUSTAVO | 30 | 39 |
| CABRERA CARLOS | 31 | 35 |
| GUERENDIAIN NELSON | 32 | 35 |
| SANTISTEBAN BLAS | 33 | 35 |
| LUQUE FLORENCIA | 34 | 34 |
| VIRGILIO JORGE | 35 | 33 |
| ORFANO SANTIAGO | 36 | 30 |
| CASTELNUOVO JOSEFINA | 37 | 27 |
| SORIA OMAR | 38 | 20 |
| LANZINI MARIA EUGENIA | 39 | 19 |
| VELEZ JUAN C | 40 | 18 |
| CORDOBA NAHUEL | 41 | 15 |
| ACKERLEY FEDERICO | 42 | 14 |
| TODOROVICH RAFAEL | 43 | 14 |
| CONFORTI DAVID | 44 | 13 |
| MORTEO MAURO | 45 | 10 |
| FUENTE ENRIQUE | 46 | 9 |
| REINHARDT DANIEL | 47 | 9 |
| TORRES JUAN MIGUEL | 48 | 8 |
| CHICLANA VICTOR | 49 | 7 |
| FLOREZ MARTIN | 50 | 7 |
| ITURRALDE SERGIO | 51 | 7 |
| CHAPPA MARIELA | 52 | 6 |
| FERREIRA SERGIO | 53 | 6 |
| LOPEZ SERGIO | 54 | 6 |
| SEBENI MATIAS | 55 | 6 |
| SOSA IVAN | 56 | 6 |
| BELIZAN OMAR | 57 | 4 |
| ESPIL TOMAS | 58 | 4 |
| FERNANDEZ LUCAS | 59 | 4 |
| FERRARI MARCELO | 60 | 4 |
| CORDOBA LAUTARO | 61 | 3 |
| MARTINEZ ANIBAL | 62 | 3 |
| MONTENEGRO LUCAS | 63 | 3 |
| MONTOYA NICOLAS | 64 | 3 |
| ORANZABE OSVALDO | 65 | 3 |
| PEREYRA CARLOS | 66 | 3 |
| RODRIGUEZ JOSE | 67 | 3 |
30 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
29 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
28 de julio de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
2977 correspondiente al día
30/07/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.