Deportes

Clasificó el zonal en Tandil

14/09/2014

APAC y el T.C. del Sudeste, desarrollaron el séptimo capítulo clasificatorio, en el circuito La Cascada del Tandil Auto Club.

En una jornada nublada, con buena temperatura, las tres divisionales de la Frad Mar y Sierras, cumplieron con el trámite sabatino en el pintoresco reducto serrano.

Treinta y cinco máquinas, exhibió la categoría APAC, y dieciocho vehículos puso en pista el legendario T.C. del Sudeste, en la apertura de los play off 2014.

En la clase mayor, la pole fue para Santiago Etchevarne, con el Chevrolet elaborado por Sergio Messa, en el grupo "B" el mejor registro le correspondió al tandilense Pedro Andolfatti, con los motores y atención de Hugo Garrigó, mientras en el T.C. del Sudeste el más veloz fue el campeón,  Claudio César Miraball.

Buena continuidad tuvo el trámite sabatino, finalizando todo el desarrollo a las 16,15 horas.

Luego de los rigores meteorológicos, la pista tuvo un decoroso comportamiento, merced al improbo trabajo de la gente del T.A.C. que dedicó muchas horas de labor, soportando el compactado, el fluido tránsito de las tres divisionales.

 

Clasificaciones

 

Clase A

 

1° 04 Etchevarne, Santiago 59.402

2° 01 Castañino, Diego José 59.483

3° 42 Costas, Marcos  Oscar 59.607

4° 50 Garcia, Roberto Manuel 59.746

5° 05 López Islas, Sebastian 59.790

6° 29 Padula, Walter Horacio 59.812

7° 02 Larroudé, José  A.59.830

8° 47 Gelado, Daniel A. 01:00.010

9° 12 Moureu, Guillermo 01:00.024

10° 06 Fernández, Reinaldo 01:00.502

11° 49 Vivarelli, Augusto 01:00.689

12° 07 Buduba, Pablo 01:00.789

13° 18 Picone, Gonzalo 01:00.966

14° 48 Laucirica, Gaston 01:01.182

15° 43 Bridda, Juan Manuel 01:01.244

16° 91 Aiello, Miguel 01:01.685

17° 45 Pérez, José Luis 01:01.829

 

 

Clase B

1° 184 Andolfatti, Pedro 01:00.703

2° 107 Camacho, Daniel G. 01:00.718

3° 112 Herbon, Pablo H. 01:00.760

4° 116 Della Maggiora, Ignacio 01:00.780

5° 169 Gamás, Juan José 01:00.830

6° 109 Eracarret, Tomas 01:01.154

7° 115 Aguilera, Juan I. 01:01.179

8° 179 Walter, Cristian 01:01.626

9° 128 Diez, Marcelo R. 01:02.202

10° 162 Viera, Marcelo 01:02.512

11° 126 Meilan, Walter 01:02.525

12° 152 Alonso, Antonio Marcos 01:03.614

13° 180 Tamburelli, Julio 01:03.654

14° 205 Constantin, José 01:04.174

15° 191 López Rueda, Guillermo 01:05.468

16° 187 Stefan, Andrés 01:08.013

17° 182 Persico, Miguel 01:11.128

18° 149 Ciancaglini, Gustavo ST

 

 

TC del Sudeste

1° 01 Miraball, Claudio C. 58.331

2° 02 Encinas, Claudio 58.460

3° 34 Moreno, Marcos 58.880

4° 07 Parraga, Alfredo 59.344

5° 08 Basualdo, Diego 59.533

6° 35 Nanni, Sebastian 59.628

7° 14 Ibarra, José 01:00.049

8° 45 Andolfati, Pedro 01:00.259

9° 19 Casalisi, Walter 01:00.268

10° 37 Ribeiro, Carlos 01:00.315

11° 28 Garcia, Julio 01:00.474

12° 36 Plenafeta, Martín 01:00.489

13° 06 Soteris, Ricardo 01:00.540

14° 05 Sosa, Oscar Anibal 01:00.914

15° 44 Finocchio, Eduardo 01:01.844

16° 43 Kitler, Javier 01:03.278

17° 39 Porretta, Juan 01:03.334

18° 22 Arbelais, José 01:04.084

 

Horarios para el domingo

 

Domingo 14

08:00: Apertura Parque Cerrado

10:00: 1° Serie TC del Sudeste

2° Serie TC del Sudeste

3° Serie TC del Sudeste

1° Serie APAC B (6 vueltas atípicas)

2° Serie APAC B (6 vueltas atípicas)

3° Serie APAC B (6 vueltas atípicas)

1° Serie APAC A (6vueltas atípicas)

2° Serie APAC A (6 vueltas atípicas)

3° Serie APAC A (6 vueltas atípicas)

1° Prefinal TC del Sudeste

2° Prefinal TC del Sudeste

1° Prefinal APAC B (10 vueltas)

2° Prefinal APAC B (10 vueltas)

1° Prefinal APAC A (10 vueltas)

2° Prefinal APAC A (10 vueltas)

Final TC del Sudeste

Final APAC B (18 vueltas)

Final APAC A (18 vueltas)

Envia tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptacion del Reglamento


2008 - 2024 © www.eldiariodetandil.com | Todos los derechos reservados