Deportes

Clasificaciones del Kart del Sudeste en Olavarría

21/04/2014

Clasificaciones generales, por suma de puntos, luego de las dos competencias desarrolladas de cada clase:
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA
POS NOMBRE PUNTAJE FINAL 1  PUNTAJE FINAL 2 TOTAL
1 1 Berti, Tomás 15 15 30
2 7 Villalba, Agustín 14 13 27
3 12 Tambascio, Leonel 12 14 26
4 14 Molli, Tomás 10 12 22
5 8 Tambascio, Agustín 13 9 22
6 4 Palahy, Azul 11 11 22
7 16 González, Iván 9 6 15
8 11 De Caseres Ezequiel 6 7 13
9 5 Gisler, Nicolás 0 10 10
10 23 Berlari, Lucas 4 5 9
11 13 Thurler, Nicolás 8 0 8
12 9 Barraza, Gonzalo 0 8 8
13 21 Ochoa, Francisco 7 0 7
14 19 Amaray, Thomas 5 0 5
15 26 Seco, Valentino 0 0 0
PREJUNIOR
POS NOMBRE PUNTAJE FINAL 1 PUNTAJE FINAL 2 TOTAL
1 1 Collodoro, Martín 10 10 20
2 3 Macuso, Alex 5 9 14
3 17 Bar, Gonzalo 6 8 14
4 5 Sotelo, Gonzalo 9 4 13
5 10 Pineda, Enzo 8 1 9
6 16 Benito, Nicolas 7 2 9
7 13 De Caseres Gonzalo 4 5 9
8 14 Acuña, Pedro 0 7 7
9 15 Schwab, Franco 0 6 6
10 18 Ortiz Santino 0 3 3
JUNIOR
POS NOMBRE PUNTAJE FINAL 1 PUNTAJE FINAL 2 TOTAL
1 8 Diez, Lujan Malisia 13 13 26
2 9 Seco, Baños 14 11 25
3 6 Dimatia, Leunda 9 14 23
4 22 Caseres, Acuña 12 9 21
5 11 Monteiro, Monteiro 8 12 20
6 19 Pianzola, Aguilera 10 7 17
7 23 Rojas, Biar 6 8 14
8 12 Kseim, Gavilan 2 10 12
9 18 Micheletto, Biscaichipy 11 0 11
10 21 Fernandez, Dailoff 3 6 9
11 14 Covatti, Rodriguez 4 5 9
12 20 Paz, Salias 7 0 7
13 16 Walker, Garcia 5 0 5
14 7 Reynosa Berceche 0 0 0
MASTER
POS NOMBRE PUNTAJE FINAL 1 PUNTAJE FINAL 2 TOTAL
1 27 Venancio, Venancio 19 18 37
2 8 De la Uz Guevara 17 16 33
3 1 Elbich, Lausten 10 19 29
4 15 Carpinetti, Tambucci 16 11 27
5 11 Martinez, Martinez 13 12 25
6 16 Fornes, Fornes 12 10 22
7 42 Serante, Boccagni 15 7 22
8 40 Fernadez, Berceche 18 0 18
9 10 Taddeo, Biscaichipy 0 17 17
10 25 Bidegain, Leunda 0 15 15
11 39 Fani, Fani 11 4 15
12 25 Roumec, Roumec 9 6 15
13 2 Ranzini, Infantino 0 14 14
14 6 Masson, Moretti 14 0 14
15 21 Tambucci, Herrera 0 13 13
16 5 Martinez, Martinez 0 9 9
17 43 Hiriarte, Cesario 0 8 8
18 36 Portela, Cuevas 0 5 5
19 38 Serante, Serantes 0 0 0
CAJEROS 150
POS NOMBRE PUNTAJE FINAL 1 PUNTAJE FINAL 2 TOTAL
1 32 Mata, Caibano 17 18 35
2 31 Alvarez, Westdorp 18 12 30
3 21 Moretti, Lobay 13 17 30
4 23 Aguilera, Inda 12 16 28
5 44 Monaco, Arribas 14 14 28
6 19 Laurenz, Armani 16 9 25
7 12 Morey, Gisler 10 13 23
8 15 Carpinetti, Camps 15 7 22
9 37 Padin, Ranzini 11 10 21
10 17 Schamberger, Fornes 9 8 17
11 24 Ruiz, Gajate 0 15 15
12 11 Draghi, Fonseca 8 6 14
13 33 Arguello, Albano 0 11 11
14 10 Blanco, Tamburelli 7 4 11
15 29 Fava, Savi 0 5 5
16 27 Schwab, Schwab 0 3 3
17 20 Anabitarte, Diuono 0 0 0
18 26 Polo, Villamor 0 0 0
CAJEROS 125 A
POS NOMBRE PUNTAJE FINAL 1 PUNTAJE FINAL 2 TOTAL
1 8 Armani, Lombardo 25 22 47
2 5 Venancio, Iruleta 21 25 46
3 6 Ferraro, Aguilera 23 21 44
4 2 Fernández, Lujan Malisia 24 18 42
5 18 Arriolou, Sanchez 11 23 34
6 56 Campoy, Costas 16 17 33
7 20 Sanchez, Andolfatti 20 13 33
8 11 Righeti, Sansone 18 15 33
9 3 Tambucci, Herrera 14 16 30
10 15 Echevarria, Iribarren 10 19 29
11 4 Baraco, Iturralde 0 24 24
12 68 Skeich, Acuña 15 8 23
13 52 Torres, Hiriart 13 10 23
14 13 Tamburelli, Ugarte 22 0 22
15 19 Pelizza, Tambucci 0 20 20
16 73 Infantino, Baños 19 0 19
17 76 Suarez, Gonzalez 12 7 19
18 29 García P, Cuevas 9 9 18
19 63 Laborda, Musa 17 0 17
20 99 Salias, Cortondo 1 14 15
21 16 Pereiro, Cirioli 0 12 12
22 75 Ribrochi, Sequi 0 11 11
23 12 Reina, De La Vega 8 0 8
24 24 Savi, Monteiro 7 0 7
25 30 Ramos, Gavilan 0 0 0
CAJEROS 125 B
POS NOMBRE PUNTAJE FINAL 1 PUNTAJE FINAL 2 TOTAL
1 22 Villamor, Alperte 8 10 18
2 34 Garcia, Polo 10 8 18
3 32 Diuono, Risso 9 0 9
4 40 Saccone, Cunqueiro 0 9 9
5 67 Juez, Juez 0 7 7
6 54 Gallardo, Herman 0 0 0
7 53 Monteiro, Biscaichipy 0 0 0
8 65 Nesprias, Dumarauf 0 0 0
9 70 Timossi, Tapia 0 0 0
10 46 Goyenetche, Rothlisberger 0 0 0
DIRECTO 125
POS NOMBRE PUNTAJE FINAL 1 PUNTAJE FINAL 2 TOTAL
1 13 Bordacahar, Barresi 17 16 33
2 1 Baños, Baraco 14 17 31
3 14 Iglesias, Berceche 16 12 28
4 48 Leunda, Costas 15 10 25
5 37 Acuña, Gallardo 12 11 23
6 11 Tambucci, Tambucci 9 13 22
7 43 Iribarren, Lombardo 10 9 19
8 12 Rodríguez, Lujan Malisia 13 6 19
9 6 Ugarte, Zarzabal 5 14 19
10 44 Gallego, Fernandez 8 8 16
11 38 Biscaichipy, Riciutti 0 15 15
12 41 Biar, Gavilan 11 0 11
13 47 Herrera, Schemberger 6 5 11
14 31 Diez, Villamor 7 4 11
15 16 Alonso, Ambrosius 0 7 7
16 35 Rasquin, Venancio 0 0 0
17 5 De la Vega Boccagni 0 0 0

Envia tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptacion del Reglamento


2008 - 2024 © www.eldiariodetandil.com | Todos los derechos reservados