Deportes

La clasificación de la Tandilia, nombre por nombre

25/11/2013

Aquí están, estos son los clasificados, nombre por nombre, de la Maratón Tandilia corrida ayer. La empresa “Antonio Silio Desarrollos Deportivos” fue la encargada de confeccionar la clasificación.

La clasificación:

Gral Masculino (56 primeros puestos)

 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gral. Sexo Cat.   Nombre Num.# Edad    Sexo    Oficial      Min/Km Ciudad
1 1 1 Gustavo Comba 2 40         M         35:36           3:14 Banfield
2 2 1 Miguel Guerra 4 24         M         35:59           3:16 25 De Mayo
3 3 2 Matias Roth 1 33         M         36:19           3:18 Carmen De Patagones
4 4 3 Sergio Javier Hoffman * 9 32         M         36:25           3:19 Tandil
5 5 4 Angel Igoa 11 25         M         36:46           3:21 Azul
6 6 5 Juan Pablo Dimatteo * 25 31         M         37:00           3:22 Tandil
7 7 6 Alexis Pensa 10 25         M         37:12           3:23 25 De Mayo
8 8 7 Gustavo Espindola * 7 24         M         37:28           3:24 Tandil
9 9 8 Gustavo Javier Fernandez 3 25         M         37:41           3:26 Olavarria
10 10 9 Jose Felix Sanchez 16 26         M         38:00           3:27 Avellaneda
11 11 10 Mauricio Olivera 60 33 M 38:23 3:29 Olavarria
12 12 11 Pacheco Cristian 92 34 M 39:00 3:33 Olavarria
13 13 12 Ramiro Ponce 12 27 M 39:02 3:33 Azul
14 14 13 Miguel Armando Nuñez 13 34 M 39:08 3:33 GraL. La Madrid
15 15 14 Agustin Cichillitti 6 23 M 39:30 3:36 Balcarce
16 16 15 Leonardo Landaburu 8 26 M 39:42 3:36 Olavarria
17 17 16 Robinson Daniel Correa Bravo 19 32 M 39:46 3:37 Quilmes
18 18 17 Ludovico Ariel Ots * 27 28 M 39:56 3:37 Tandil
19 19 18 Diego Lacoste 35 30 M 40:30 3:41 Rauch
20 20 19 Mauricio Barraza * 37 29 M 40:32 3:41 Tandil
21 21 1 Juan Ariel Retondo * 28 36 M 40:37 3:41 Tandil
22 22 2 Fernando Yini * 339 42 M 40:52 3:43 Tandil
23 23 3 Guillermo Rodriguez * 49 42 M 41:06 3:44 Tandil
24 24 2 Cristian Vera 1697 38 M 41:09 3:44 Olavarria
25 25 20 Sergio Majolo * 50 30 M 41:13 3:45 Tandil
26 26 21 Jordan Garrido * 52 30 M 41:23 3:46 Tandil
27 27 22 Daniel Alonzo * 33 20 M 41:48 3:48 Tandil
28 28 23 Alejandro Teruzzi 1130 28 M 41:49 3:48 Gral Alvear
29 29 3 Juan Carlos Allendes * 598 38 M 41:49 3:48 Tandil
30 30 24 Santiago Escobar * 47 30 M 42:10 3:50 Tandil
31 31 4 Jose Luis Ardiles 57 43 M 42:10 3:50 Olavarria
32 32 4 Matias Sedeillan * 566 35 M 42:10 3:50 Tandil
33 33 25 Lucio Bellagamba * 42 30 M 42:19 3:51 Tandil
34 34 26 Nahuel Omar Fuentes 39 24 M 42:20 3:51 Tandil
35 35 27 Cristian Santellan * 244 33 M 42:20 3:51 Tandil
36 36 28 Maximiliano Barraza 56 27 M 42:25 3:51 Loberia
37 37 1 Heriberto Marderwald * 44 45 M 42:25 3:51 Tandil
39 38 1 Marcelo Artero * 23 57 M 42:55 3:54 Tandil
40 39 29 Walter Santa Cruz 1332 28 M 42:55 3:54 Cachari
41 40 1 Dimer Vazquez 1694 19 M 42:55 3:54 Olavarria
42 41 2 Jorge Gabriel Alonso * 76 45 M 43:01 3:55 Tandil
43 42 30 Marcos Suhit * 213 29 M 43:01 3:55 Tandil
44 43 5 Norberto Alfaro * 241 35 M 43:02 3:55 Tandil
45 44 31 Martin Trumpio 94 23 M 43:07 3:55 Olavarria
46 45 2 Alberto Eduardo Marquez 629 55 M 43:09 3:56 Bahia Blanca
47 46 32 Ezequiel Cuadra * 217 28 M 43:11 3:56 Tandil
48 47 33 Americo Rodriguez 30 28 M 43:14 3:56 Rauch
49 48 3 Gustavo Bertini * 178 48 M 43:16 3:56 Tandil
50 49 6 Diego Labadie * 590 37 M 43:16 3:56 Tandil
51 50 5 Claudio Ulibarri * 492 40 M 43:17 3:56 Tandil
52 51 7 Jose Ignacio Acosta 1179 36 M 43:23 3:57 Azul
53 52 34 Adrian Alejandro Rodriguez * 236 31 M 43:27 3:57 Tandil
54 53 6 Jorge Bosotto * 91 44 M 43:31 3:57 Tandil
55 54 35 Matias Agustin Picot * 1472 25 M 43:41 3:58 Tandil
56 55 8 Federico Agriello * 587 35 M 43:42 3:59 Tandil

 

Gral Damas (58 primeros puestos)

 

 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gral. Sexo Cat.   Nombre Num.# Edad    Sexo    Oficial      Min/Km Ciudad
38 1 1 Maria Lujan Urrutia * 22 27          F         42:55           3:54 Tandil
66 2 1 Elisa Cobanea * 21 47          F         44:25           4:02 Tandil
85 3 1 Rosana Luisetti 55 44 F 45:50 4:10 Olavarría
114 4 2 Cecilia Fernandez 469 27 F 47:04 4:17 Trelew
132 5 2 Monica Andrea Battaia * 46 42 F 48:04 4:22 Tandil
150 6 3 Laura Poloni * 40 29 F 48:42 4:25 Tandil
151 7 4 Sofia Vouilloz * 770 21 F 48:43 4:26 Tandil
156 8 5 Yesica Iriart * 188 26 F 48:55 4:27 Tandil
165 9 2 Sandra Portalez * 206 46 F 49:13 4:28 Tandil
167 10 1 Silvina Soledad Barraza * 59 31 F 49:22 4:29 Tandil
168 11 3 Cinthia Salerno 1796 42 F 49:23 4:29 Capital Federal
188 13 6 Ignacia Maria Junqueira * 1082 28 F 50:15 4:34 Tandil
194 14 1 Julia Rodriguez * 45 19 F 50:27 4:35 Tandil
200 15 4 Natalia Cabrera * 548 40 F 50:35 4:36 Tandil
202 16 1 Sofia Fanton * 1412 37 F 50:38 4:36 Tandil
212 17 3 Mirta Vasquez 1190 45 F 50:58 4:38 Necochea
225 18 5 Laura Ochandorena * 472 43 F 51:14 4:40 Tandil
226 19 7 Aldana Macchi * 1366 20 F 51:16 4:40 Tandil
266 20 8 Soledad Lapuchesky * 187 28 F 52:31 4:46 Tandil
273 21 9 Pamela Fillol 535 28 F 52:39 4:47 Azul
275 22 2 Veronica Pavon 1563 36 F 52:41 4:47 Coronel Dorrego
279 23 6 Nancy Cecilia Torres * 453 41 F 52:51 4:48 Tandil
282 24 1 Adriana Elisabet Garrocho 1128 50 F 52:54 4:48 Gral AlveaR. Pcia Bs
283 25 3 Veronica Zabaleta * 912 37 F 52:58 4:49 Tandil
296 26 2 Maria Julia Acevedo * 724 30 F 53:19 4:51 Tandil
307 27 3 Veronica Da Costa 153 34 F 53:39 4:53 Necochea
308 28 10 Fernanda Martinez 1202 20 F 53:41 4:53 Napaleofu
309 29 11 Alejandra A. Pirali 1505 28 F 53:44 4:53 Las Flores
314 30 7 Silvia Veronica Azaro 1413 41 F 53:50 4:53 San Miguel Del Monte
325 31 4 Lourdes Noelia Vargas * 300 31 F 54:11 4:55 Tandil
326 32 8 Maria Eugenia Rapaport 1191 40 F 54:12 4:56 Necochea
328 33 9 Ana Centineo * 572 40 F 54:14 4:56 Tandil
346 34 4 Claudia Beatriz Guffanti * 835 37 F 55:08 5:01 Tandil
349 35 5 Carolina Vanesa Weimann * 1500 38 F 55:11 5:01 Tandil
367 36 6 Leticia Ines Moroso * 670 39 F 55:30 5:03 Tandil
374 37 12 Ana Fuhr * 436 29 F 55:45 5:04 Tandil
375 38 7 Paula Frers * 373 37 F 55:46 5:04 Tandil
379 39 10 Ines Amalia Brienzo 1087 43 F 55:54 5:05 Azul
392 40 5 Carolina Pereyra * 258 30 F 56:15 5:07 Tandil
401 41 11 Jorgelina Preciado * 782 44 F 56:44 5:09 Tandil
404 42 6 Carolina Marcial 1364 33 F 56:46 5:09 La Plata
411 43 8 Veronica Alfonso * 821 35 F 56:54 5:10 Tandil
418 44 2 Nelida Gomez * 514 51 F 57:07 5:11 Tandil
429 45 12 Stella Maris Corrado * 969 42 F 57:08 5:11 Tandil
441 46 9 Yanina Zamorano * 484 39 F 57:10 5:12 Tandil
449 47 13 Yamila Ballesteros 1188 26 F 57:13 5:12 Necochea
451 48 2 Hanelore Hubert * 945 18 F 59:02 5:22 Tandil
455 49 14 Veronica Lujan Jesa * 652 29 F 1:01:02 5:33 Tandil
464 50 15 Ana Valeria Padellini * 671 29 F 1:01:20 5:34 Tandil
472 51 4 Patricia Palomar * 291 47 F 1:01:27 5:35 Tandil
477 52 13 Maria Laura Di Battista * 311 43 F 1:01:34 5:36 Tandil
478 53 16 Silvana Gonzalez * 971 25 F 1:01:37 5:36 Tandil
486 54 5 Claudia Gardino * 1362 46 F 1:01:50 5:37 Tandil
487 55 10 Mariel Payo * 930 36 F 1:01:50 5:37 Tandil
489 56 11 Maria Eugenia Vargas * 831 36 F 1:01:51 5:37 Tandil
493 57 17 Maria Jose Rapetti * 552 27 F 1:01:53 5:37 Tandil
512 58 3 Graciela Furlan * 272 53 F 1:02:07 5:39 Tandil

ACLARACION

Desde la organización informaron que la empresa encargada de la clasificacion fue "Antonio Silio -Desarrollos Deportivos" y que por reclamos escriban al mail: info@antoniosilio.com o atletismosilio@gmail.com

 

Envia tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptacion del Reglamento


2008 - 2024 © www.eldiariodetandil.com | Todos los derechos reservados